289 ₴
| Максимальная диагональ телевизора | 43 | |
| Максимальная нагрузка | 35 | |
| Материал кронштейна | Сталь | |
| Угол наклона | 25 | |
| Форма кронштейна | Квадратная | |
| Вес | 0.7 |
349 ₴
| Высота | 25 | |
| Длина | 480 | |
| Максимальная нагрузка | 50 | |
| Ширина | 220 | |
| Вес | 1.5 | |
| Цвет | Черный |
359 ₴
| Высота | 250 | |
| Длина | 300 | |
| Максимальная нагрузка | 25 | |
| Ширина | 200 | |
| Вес | 0.6 | |
| Цвет | Черный |
359 ₴
| Высота | 50 | |
| Длина | 460 | |
| Максимальная нагрузка | 35 | |
| Тип кронштейна | Наклонно-поворотный | |
| Угол наклона | 25 | |
| Форма кронштейна | Квадратная |
360 ₴
| Высота | 50 | |
| Длина | 470 | |
| Максимальная нагрузка | 30 | |
| Материал кронштейна | Сталь | |
| Тип кронштейна | Наклонный | |
| Угол наклона | 10 |
406 ₴
| Количество осей вращения | 0 | |
| Максимальная нагрузка | 25 | |
| Материал кронштейна | Сталь | |
| Покрытие | Без покрытия | |
| Тип кронштейна | Наклонный | |
| Угол наклона | 15 |
450 ₴
| Максимальная нагрузка | 25 | |
| Материал кронштейна | Сталь | |
| Тип кронштейна | Консольный | |
| Форма кронштейна | L-образная | |
| Цвет | Белый | |
| Назначение | Для микроволновых печей |
455 ₴
| Высота | 70 | |
| Длина | 300 | |
| Количество осей вращения | 3 | |
| Максимальная нагрузка | 15 | |
| Материал кронштейна | Сталь | |
| Тип кронштейна | Наклонно-поворотный |
489 ₴
| Высота | 85 | |
| Длина | 275 | |
| Максимальная нагрузка | 15 | |
| Тип кронштейна | Наклонно-поворотный | |
| Угол наклона | 15 | |
| Угол поворота | 90 |
529 ₴
| Высота | 230 | |
| Диаметр | 42 | |
| Дистанционное управление | Нет | |
| Длина | 230 | |
| Количество осей вращения | 1 | |
| Максимальная нагрузка | 30 |
600 ₴
| Беспроводные возможности | Bluetooth | |
| Интерфейсы | jack 3.5 мм|AUX-вход|USB | |
| Максимальная частота | 18000 | |
| Минимальная частота | 100 | |
| Поддерживаемые карты памяти | TF Card | |
| Суммарная мощность звука | 8 |
649 ₴
| Высота | 13.7 | |
| Дистанционное управление | Нет | |
| Максимальная нагрузка | 30 | |
| Материал кронштейна | Сталь | |
| Тип кронштейна | Наклонно-поворотный | |
| Угол наклона | 10 |
662 ₴
| Беспроводные возможности | Bluetooth | |
| Интерфейсы | jack 3.5 мм|AUX-вход|USB | |
| Максимальная частота | 20000 | |
| Минимальная частота | 100 | |
| Поддерживаемые карты памяти | TF Card | |
| Суммарная мощность звука | 10 |
779 ₴
| WI-FI частота, ГГц | 2.4 | |
| Антенны WI-FI | Внешние, несъемные | |
| Высота | 35 | |
| Длина | 182 | |
| Интерфейс подключения к интернет (WAN) | Ethernet | |
| Класс устройства | Офисный |
949 ₴
| WI-FI частота, ГГц | 2.4+5 | |
| Антенны WI-FI | Внешние, несъемные | |
| Высота | 35 | |
| Длина | 230 | |
| Интерфейс подключения к интернет (WAN) | Ethernet | |
| Интерфейс подключения к локальной сети/компьютеру | Fast Ethernet |
1 076 ₴
| Беспроводные возможности | Bluetooth | |
| Высота | 160 | |
| Глубина | 380 | |
| Интерфейсы | jack 3.5 мм|AUX-вход|USB | |
| Максимальная частота | 20000 | |
| Минимальная частота | 100 |
1 090 ₴
| Беспроводные возможности | Bluetooth | |
| Интерфейсы | jack 3.5 мм|AUX-вход|USB | |
| Максимальная частота | 18000 | |
| Минимальная частота | 100 | |
| Поддерживаемые карты памяти | TF Card | |
| Суммарная мощность звука | 12 |
1 100 ₴
| WI-FI частота, ГГц | 2.4+5 | |
| Высота | 24 | |
| Длина | 115 | |
| Интерфейс подключения к интернет (WAN) | Ethernet | |
| Интерфейс подключения к локальной сети/компьютеру | Fast Ethernet | |
| Количество LAN портов | 100 |
1 189 ₴
| WI-FI частота, ГГц | 2.4+5 | |
| Антенны WI-FI | Внешние, несъемные | |
| Высота | 35 | |
| Длина | 144 | |
| Интерфейс подключения к интернет (WAN) | Ethernet | |
| Класс устройства | Офисный |
1 209 ₴
| WI-FI частота, ГГц | 2.4+5 | |
| Антенны WI-FI | Внешние, несъемные | |
| Высота | 32 | |
| Длина | 183 | |
| Интерфейс подключения к интернет (WAN) | Ethernet | |
| Интерфейс подключения к локальной сети/компьютеру | Gigabit Ethernet |











