4 345 ₴
| Беспроводные возможности | Wi-Fi|Bluetooth | |
| Высота | 280 | |
| Глубина | 330 | |
| Интерфейсы | USB | |
| Суммарная мощность звука | 120 | |
| Тип питания | Аккумулятор|USB-порт |
4 552 ₴
| Беспроводные возможности | Bluetooth | |
| Высота | 310 | |
| Глубина | 310 | |
| Интерфейсы | USB | |
| Максимальная частота | 14000 | |
| Минимальная частота | 50 |
4 593 ₴
| Беспроводные возможности | Bluetooth | |
| Высота | 285 | |
| Глубина | 280 | |
| Интерфейсы | jack 3.5 мм|AUX-вход|USB | |
| Максимальная частота | 14000 | |
| Минимальная частота | 50 |
4 759 ₴
| Акустическое оформление | Закрытого типа | |
| Беспроводные возможности | Bluetooth | |
| Защита от перегрузки | Да | |
| Интерфейсы | USB|jack 3.5 мм|AUX-вход | |
| Количество динамиков | 2 | |
| Максимальная частота | 20000 |
4 759 ₴
| Беспроводные возможности | Bluetooth | |
| Высота | 280 | |
| Глубина | 500 | |
| Интерфейсы | jack 3.5 мм|AUX-вход|USB | |
| Максимальная частота | 20000 | |
| Минимальная частота | 100 |
4 800 ₴
| Беспроводные возможности | Bluetooth | |
| Интерфейсы | jack 3.5 мм|AUX-вход|USB | |
| Максимальная частота | 20000 | |
| Минимальная частота | 50 | |
| Поддерживаемые карты памяти | TF Card | |
| Суммарная мощность звука | 40 |
5 000 ₴
| FM-радио | Да | |
| HD-формат | 1080р | |
| Беспроводные возможности | Wi-Fi | |
| Вход/Выход | Ethernet |2 x HDMI 2.1|2 x USB 2.0 | |
| Высота | 370 | |
| Выход на наушники | Да |
5 752 ₴
| Высота | 565 | |
| Глубина | 240 | |
| Максимальная частота | 20000 | |
| Минимальная частота | 40 | |
| Чувствительность | 95 | |
| Ширина | 250 |
5 899 ₴
| FM-радио | Да | |
| HD-формат | 1080р | |
| Беспроводные возможности | Wi-Fi|Bluetooth | |
| Время отклика | 3 | |
| Вход/Выход | Ethernet |2 x HDMI 2.1|2 x USB 2.0 | |
| Высота | 435 |
6 000 ₴
| FM-радио | Да | |
| HD-формат | 1080р | |
| Беспроводные возможности | Wi-Fi|Bluetooth | |
| Время отклика | 3 | |
| Вход/Выход | Ethernet |2 x HDMI 2.1|2 x USB 2.0 | |
| Высота | 471 |
6 042 ₴
| Высота | 380 | |
| Глубина | 320 | |
| Интерфейсы | USB|jack 3.5 мм|AUX-вход | |
| Количество динамиков | 2 | |
| Максимальная частота | 20000 | |
| Минимальная частота | 20 |
6 166 ₴
| Беспроводные возможности | Bluetooth | |
| Высота | 620 | |
| Глубина | 390 | |
| Интерфейсы | USB | |
| Максимальная частота | 20000 | |
| Минимальная частота | 55 |
6 207 ₴
| Высота | 442 | |
| Глубина | 730 | |
| Импеданс | 8 | |
| Тип акустической системы | Активная | |
| Ширина | 482 | |
| Вес | 18 |
6 207 ₴
| Высота | 650 | |
| Глубина | 450 | |
| Импеданс | 8 | |
| Линейный выход | Да | |
| Максимальная частота | 20000 | |
| Минимальная частота | 45 |
6 414 ₴
| Высота | 700 | |
| Глубина | 330 | |
| Максимальная частота | 20000 | |
| Минимальная частота | 40 | |
| Чувствительность | 95 | |
| Ширина | 310 |
6 538 ₴
| Акустическое излучение | Монополярная | |
| Акустическое оформление | Закрытого типа | |
| Глубина | 360 | |
| Импеданс | 4 | |
| Интерфейсы | USB|jack 3.5 мм|AUX-вход | |
| Количество динамиков | 1 |
6 621 ₴
| Высота | 700 | |
| Глубина | 290 | |
| Импеданс | 8 | |
| Максимальная частота | 20000 | |
| Минимальная частота | 40 | |
| Размер динамика | 6,5 |
6 651 ₴
| Акустическое излучение | Монополярная | |
| Акустическое оформление | Закрытого типа | |
| Импеданс | 8 | |
| Количество динамиков | 1 | |
| Линейный выход | Да | |
| Максимальная частота | 18000 |
6 704 ₴
| Акустическое оформление | Закрытого типа | |
| Высота | 690 | |
| Глубина | 380 | |
| Импеданс | 8 | |
| Количество динамиков | 2 | |
| Количество полос | 2 |
6 787 ₴
| Беспроводные возможности | Bluetooth | |
| Высота | 700 | |
| Глубина | 400 | |
| Ширина | 420 | |
| Цвет корпуса | Черный | |
| Материал корпуса | Пластик |

