1 573 ₴
Беспроводные возможности | Bluetooth | |
Интерфейсы | jack 3.5 мм|AUX-вход|USB | |
Максимальная частота | 18000 | |
Материал корпуса | Пластик|Металл | |
Минимальная частота | 100 | |
Особенности | FM-приемник |
1 614 ₴
Беспроводные возможности | Bluetooth | |
Высота | 500 | |
Глубина | 200 | |
Интерфейсы | jack 3.5 мм|AUX-вход|USB | |
Максимальная частота | 18000 | |
Материал корпуса | Пластик|Алюминий |
1 635 ₴
Беспроводные возможности | Bluetooth | |
Интерфейсы | jack 3.5 мм|AUX-вход|USB | |
Максимальная частота | 20000 | |
Материал корпуса | Пластик | |
Минимальная частота | 100 | |
Особенности | FM-приемник |
1 655 ₴
WI-FI частота, ГГц | 2.4+5 dual band | |
Встроенный коммутатор | Да | |
Высота | 35 | |
Длина | 144 | |
Интерфейс подключения к интернет (WAN) | Ethernet | |
Интерфейс подключения к локальной сети/компьютеру | Gigabit Ethernet |
1 655 ₴
Беспроводные возможности | Bluetooth | |
Высота | 380 | |
Глубина | 160 | |
Интерфейсы | jack 3.5 мм|AUX-вход|USB | |
Максимальная частота | 18000 | |
Материал корпуса | Пластик|Металл |
1 655 ₴
Беспроводные возможности | Bluetooth | |
Интерфейсы | jack 3.5 мм|AUX-вход|USB | |
Максимальная частота | 18000 | |
Материал корпуса | Алюминий|Пластик | |
Минимальная частота | 45 | |
Особенности | FM-приемник |
1 655 ₴
Беспроводные возможности | Bluetooth | |
Интерфейсы | jack 3.5 мм|AUX-вход|USB | |
Максимальная частота | 18000 | |
Материал корпуса | Алюминий|Пластик | |
Минимальная частота | 45 | |
Особенности | FM-приемник |
1 821 ₴
Беспроводные возможности | Bluetooth | |
Интерфейсы | jack 3.5 мм|AUX-вход|USB | |
Максимальная частота | 18000 | |
Материал корпуса | Алюминий|Пластик | |
Минимальная частота | 45 | |
Особенности | FM-приемник |
1 821 ₴
Беспроводные возможности | Bluetooth | |
Интерфейсы | jack 3.5 мм|AUX-вход|USB | |
Максимальная частота | 20000 | |
Материал корпуса | Пластик | |
Минимальная частота | 100 | |
Особенности | FM-приемник |
1 904 ₴
Входное напряжение | 12 | |
Выходное напряжение | 5 | |
Гарантийный срок | 6 | |
Емкость аккумулятора | 30000 | |
Зарядка батареи | От USB | |
Количество заряжаемых устройств | 3 |
1 904 ₴
Вес | 1025 | |
Входное напряжение | 12 | |
Высота | 62 | |
Выходное напряжение | 5 | |
Длина | 168 | |
Емкость аккумулятора | 60000 |
1 916 ₴
WI-FI частота, ГГц | 2.4+5 dual band | |
Антенны WI-FI | Внешние, несъемные | |
Высота | 32 | |
Гарантийный срок | 12 | |
Длина | 215 | |
Интерфейс подключения к интернет (WAN) | Ethernet |
1 945 ₴
Вес | 920 | |
Входное напряжение | 12 | |
Высота | 160 | |
Выходное напряжение | 20 | |
Гарантийный срок | 6 | |
Длина | 84 |
1 986 ₴
Емкость аккумулятора | 20000 | |
Зарядка батареи | От USB|От сети | |
Количество входных розеток | 1 | |
Количество выходных розеток | 3 | |
Набор переходников | Да | |
Особенности | Противоударный корпус|Индикатор уровня заряда |
1 986 ₴
Вид | Универсальный микрофон | |
Направленность | Кардиоидная | |
Подключение устройства | Беспроводное | |
Сопротивление | 8 | |
Состояние | Новое | |
Способ установки/крепления | Ручной |
2 090 ₴
Беспроводные возможности | Bluetooth | |
Интерфейсы | jack 3.5 мм|AUX-вход|USB | |
Максимальная частота | 20000 | |
Материал корпуса | Пластик | |
Минимальная частота | 100 | |
Особенности | FM-приемник |
2 235 ₴
Вес | 1230 | |
Входное напряжение | 12 | |
Высота | 164 | |
Выходное напряжение | 27 | |
Гарантийный срок | 6 | |
Длина | 70 |
2 276 ₴
Беспроводные возможности | Bluetooth | |
Вес | 2.5 | |
Высота | 155 | |
Глубина | 370 | |
Интерфейсы | jack 3.5 мм|AUX-вход|USB | |
Максимальная частота | 20000 |
2 317 ₴
Вес | 1640 | |
Входное напряжение | 12 | |
Высота | 170 | |
Выходное напряжение | 27 | |
Длина | 130 | |
Емкость аккумулятора | 80000 |
2 524 ₴
Вес | 1795 | |
Входное напряжение | 12 | |
Высота | 90 | |
Выходное напряжение | 5 | |
Гарантийный срок | 6 | |
Длина | 168 |