6 828 ₴
| Беспроводные возможности | Bluetooth | |
| Высота | 335 | |
| Глубина | 320 | |
| Интерфейсы | jack 3.5 мм|AUX-вход|USB | |
| Максимальная частота | 14000 | |
| Минимальная частота | 50 |
6 890 ₴
| Высота | 300 | |
| Глубина | 300 | |
| Интерфейсы | USB|jack 3.5 мм|AUX-вход | |
| Количество динамиков | 2 | |
| Максимальная частота | 20000 | |
| Минимальная частота | 20 |
6 952 ₴
| Беспроводные возможности | Bluetooth | |
| Высота | 270 | |
| Глубина | 230 | |
| Интерфейсы | AUX-вход|USB | |
| Максимальная частота | 20000 | |
| Минимальная частота | 50 |
6 952 ₴
| Высота | 430 | |
| Глубина | 340 | |
| Интерфейсы | USB|jack 3.5 мм|AUX-вход | |
| Количество динамиков | 2 | |
| Максимальная частота | 20000 | |
| Минимальная частота | 20 |
7 239 ₴
| HD-формат | 720р | |
| Беспроводные возможности | Wi-Fi|Bluetooth | |
| Встроенный сабвуфер | Нет | |
| Вход/Выход | 2 x USB 2.0|2 x HDMI 1.4 | |
| Высота | 430 | |
| Глубина | 84 |
7 449 ₴
| Высота | 800 | |
| Глубина | 330 | |
| Интерфейсы | USB|jack 3.5 мм|AUX-вход | |
| Количество динамиков | 2 | |
| Линейный выход | Да | |
| Максимальная частота | 20000 |
7 614 ₴
| HD-формат | 1080р | |
| Беспроводные возможности | Wi-Fi | |
| Вход/Выход | Ethernet |2 x USB 2.0|3 x HDMI 2.0 | |
| Высота | 570 | |
| Выход на наушники | Да | |
| Глубина | 80 |
7 697 ₴
| Высота | 565 | |
| Глубина | 240 | |
| Максимальная частота | 20000 | |
| Минимальная частота | 40 | |
| Тип питания | Аккумулятор | |
| Чувствительность | 95 |
7 759 ₴
| Беспроводные возможности | Bluetooth | |
| Высота | 700 | |
| Глубина | 330 | |
| Максимальная частота | 20000 | |
| Минимальная частота | 40 | |
| Поддерживаемые карты памяти | SD|TF Card|microSD |
7 999 ₴
| FM-радио | Да | |
| HD-формат | 1080р | |
| Беспроводные возможности | Wi-Fi|Bluetooth | |
| Время отклика | 9.5 | |
| Вход/Выход | Ethernet |2 x HDMI 2.1|Цифровой оптический аудиовыход|2 x USB 2.0 | |
| Высота | 561 |
8 300 ₴
| FM-радио | Да | |
| HD-формат | 1080р | |
| Беспроводные возможности | Wi-Fi|Bluetooth | |
| Время отклика | 9.5 | |
| Вход/Выход | Ethernet |2 x HDMI 2.1|Цифровой оптический аудиовыход|2 x USB 2.0 | |
| Высота | 561 |
9 236 ₴
| HD-формат | 1080р | |
| Беспроводные возможности | Bluetooth|Wi-Fi | |
| Высота | 567 | |
| Выход на наушники | Да | |
| Глубина | 82 | |
| Изогнутый экран | Нет |
9 236 ₴
| HD-формат | 2160p | |
| Беспроводные возможности | Wi-Fi|Bluetooth | |
| Высота | 567 | |
| Выход на наушники | Да | |
| Глубина | 82 | |
| Изогнутый экран | Нет |
9 669 ₴
| HD-формат | 1080р | |
| Беспроводные возможности | Wi-Fi|Bluetooth | |
| Встроенный сабвуфер | Нет | |
| Вход/Выход | 2 x USB 2.0|2 x HDMI 1.4 | |
| Высота | 430 | |
| Глубина | 84 |
9 700 ₴
| Dolby Digital | Да | |
| FM-радио | Да | |
| HD-формат | 1080р | |
| Беспроводные возможности | Wi-Fi|Bluetooth | |
| Вход/Выход | Ethernet |2 x HDMI 2.1|Цифровой оптический аудиовыход|2 x USB 2.0 | |
| Высота | 561 |
10 476 ₴
| HD-формат | 2160p | |
| Беспроводные возможности | Bluetooth|Wi-Fi | |
| Высота | 560 | |
| Выход на наушники | Да | |
| Глубина | 74 | |
| Изогнутый экран | Нет |
11 000 ₴
| Dolby Digital | Нет | |
| FM-радио | Да | |
| HD-формат | 1080р | |
| Беспроводные возможности | Wi-Fi|Bluetooth | |
| Вход/Выход | Ethernet |2 x HDMI 2.1|Цифровой оптический аудиовыход|2 x USB 2.0 | |
| Высота | 611 |
12 622 ₴
| Беспроводные возможности | Wi-Fi|Bluetooth | |
| Вход/Выход | Ethernet |3 x HDMI 2.1|Цифровой оптический аудиовыход|2 x USB 3.0 | |
| Высота | 610 | |
| Выход на наушники | Да | |
| Глубина | 251 | |
| Картинка в картинке | Да |
12 762 ₴
| Dolby Digital | Да | |
| HD-формат | 2160p | |
| Беспроводные возможности | Wi-Fi|Bluetooth | |
| Вход/Выход | 2 x HDMI 2.1|3 x USB 3.0 | |
| Высота | 628 | |
| Глубина | 193 |
13 769 ₴
| FM-радио | Да | |
| HD-формат | 2160p | |
| Беспроводные возможности | Wi-Fi|Bluetooth | |
| Время отклика | 9.5 | |
| Встроенный сабвуфер | Да | |
| Вход/Выход | 3 x HDMI 2.1|2 x USB 3.0 |
