28199 ₴
| Відстрочка старту | 1 | |
| Споживана потужність | 800 Вт | |
| Вага | 47 кг | |
| Колір | белый | |
| Дисплей | 1 | |
| Об'єм барабана | 118 л |
28699 ₴
| Висота | 84.7 см | |
| Глибина | 57.6 см | |
| Номінальна напруга | 230 В | |
| Тип завантаження | фронтальная | |
| Ширина | 59.7 см | |
| Колір | белый |
29699 ₴
| Висота | 84.7 см | |
| Глибина | 63.6 см | |
| Номінальна напруга | 230 В | |
| Технології | UniversalDose, DualCare, SteamCare | |
| Тип завантаження | фронтальная | |
| Ширина | 59.7 см |
31599 ₴
| Споживана потужність | 550 Вт | |
| Вага | 50.3 кг | |
| Колір | белый | |
| Дисплей | 1 | |
| Об'єм барабана | 118 л | |
| Особливості | Система SensiCare, 4 регульовані ніжки, Внутренняя подсветка сушильного барабана |
31599 ₴
| Висота | 201 см | |
| Глибина | 66.2 см | |
| Довжина мережевого шнура | 2.5 м | |
| Номінальна потужність | 162 Вт | |
| Ширина | 59.5 см | |
| Колір | серый |
33999 ₴
| Висота | 84.7 см | |
| Глибина | 57.6 см | |
| Тип завантаження | фронтальная | |
| Ширина | 59.7 см | |
| Вага | 78.5 кг | |
| Колір | белый |
34999 ₴
| Кількість програм сушіння | 6 | |
| Колір | белый | |
| Дисплей | 1 | |
| Клас енергоспоживання | А+++ | |
| Особливості | Технологія Heat Pump, 4 регульовані ніжки, подключение по WiFi, 3DSense, внутренняя подсветка, Woolmark Blue | |
| Програми | пуховые изделия, синтетика, спортивная одежда, шерсть, хлопок, деликатная сушка, постельное бельё, гигиена, шелк, еко, MEMORY 1 / FAVOURITE 1, OUTDOOR, MixCare |
35199 ₴
| Висота | 186 см | |
| Глибина | 65 см | |
| Довжина мережевого шнура | 2.5 м | |
| Ширина | 59.5 см | |
| Колір | серый | |
| Клас енергоспоживання | A++ |
36299 ₴
| Висота | 85 см | |
| Глибина | 60 см | |
| Ширина | 59.6 см | |
| Колір | нержавеющая сталь | |
| Тип | электрическая, индукционная | |
| Кількість конфорок | 4 |
37299 ₴
| Висота | 201 см | |
| Глибина | 65 см | |
| Довжина мережевого шнура | 2.5 м | |
| Ширина | 59.5 см | |
| Колір | нержавіюча сталь, сірий | |
| Клас енергоспоживання | A++ |
37299 ₴
| Висота | 201 см | |
| Глибина | 65 см | |
| Довжина мережевого шнура | 2.5 м | |
| Ширина | 59.5 см | |
| Колір | нержавеющая сталь, серый | |
| Клас енергоспоживання | A++ |
37399 ₴
| Висота | 201 см | |
| Глибина | 66.2 см | |
| Довжина мережевого шнура | 2.5 м | |
| Ширина | 59.5 см | |
| Колір | чорний | |
| Клас енергоспоживання | A+ |
37399 ₴
| Висота | 201 см | |
| Глибина | 66.2 см | |
| Довжина мережевого шнура | 2.5 м | |
| Ширина | 59.5 см | |
| Колір | черный | |
| Клас енергоспоживання | A+ |
39699 ₴
| Висота | 2010 | |
| Глибина | 662 | |
| Ширина | 595 | |
| Колір | белое стекло | |
| Дисплей | 1 | |
| Клас енергоспоживання | A+ |
41299 ₴
| Кількість програм сушіння | 6 | |
| Швидке сушіння | 1 | |
| Колір | белый | |
| Дисплей | 1 | |
| Клас енергоспоживання | А+++ | |
| Особливості | подключение по WiFi, 3DSense, Woolmark Green, внутренняя подсветка |
41999 ₴
| Висота | 186 см | |
| Глибина | 65 см | |
| Довжина мережевого шнура | 2.5 м | |
| Мінімальна температура | до -18°C | |
| Номінальна напруга | 220 | |
| Номінальна потужність | 183 Вт |
41999 ₴
| Висота | 186 см | |
| Глибина | 65 см | |
| Довжина мережевого шнура | 2.5 м | |
| Ширина | 59.5 см | |
| Колір | сірий | |
| Клас енергоспоживання | A++ |
41999 ₴
| Висота | 186 см | |
| Глибина | 65 см | |
| Довжина мережевого шнура | 2.5 м | |
| Ширина | 59.5 см | |
| Колір | серый | |
| Клас енергоспоживання | A++ |
49499 ₴
| Висота | 84.7 см | |
| Глибина | 57.6 см | |
| Технології | Wash&Dry, UniversalDose, Connectivity, UltraCare, Woolmark Blue | |
| Тип завантаження | фронтальная | |
| Ширина | 59.7 см | |
| Колір | белый |
61499 ₴
| Висота | 87 см | |
| Глибина | 63.6 см | |
| Захист від протікання | 1 | |
| Тип завантаження | фронтальная | |
| Ширина | 59.7 см | |
| Колір | белый |
