43999 ₴
| Висота | 203 см | |
| Глибина | 66 см | |
| Ширина | 60 см | |
| Колір | черный, темно-серый | |
| Дисплей | 1 | |
| Клас енергоспоживання | A++ |
43999 ₴
| Висота | 203 см | |
| Глибина | 67 см | |
| Ширина | 70 см | |
| Колір | нержавеющая сталь | |
| Дисплей | 1 | |
| Клас енергоспоживання | A++ |
44799 ₴
| Висота | 84.5 см | |
| Колір | нерж. сталь | |
| Дисплей | 1 | |
| Клас енергоспоживання | A+++ | |
| Рівень шуму | 40 дБ | |
| Тип | полноразмерная, отдельно стоящая |
45999 ₴
| Висота | 84.8 см | |
| Глибина | 59 см | |
| Захист від протікання | 1 | |
| Кількість програм прання | 14 | |
| Тип завантаження | фронтальная | |
| Ширина | 59.8 см |
46999 ₴
| Відстрочка старту | 1 | |
| Номінальна напруга | 220 В | |
| Вага | 55.9 кг | |
| Колір | белый | |
| Дисплей | 1 | |
| Клас енергоспоживання | А+++ |
46999 ₴
| Колір | белый | |
| Дисплей | 1 | |
| Рівень шуму | 61 дБ | |
| Захист від дітей | 1 | |
| Програми | смешанные ткани, верхняя одежда, полотенца, супер 40, рубашки/блузы, легкая глажка, синтетика, подушки, хлопок, постельное бельё, половинная загрузка, гигиеническая +, Эко хлопок, спідня білизна, програми в мобільному застосунку, сушіння за часом / тепла |
47399 ₴
| Висота | 190 см | |
| Глибина | 64.8 см | |
| Ширина | 70 см | |
| Колір | черный | |
| Дисплей | 1 | |
| Комплектація | Холодильник, Инструкция, Гарантийный талон, Лоток для льда, Лоток для яиц |
47999 ₴
| Висота | 179 см | |
| Глибина | 73.5 см | |
| Ширина | 91.3 см | |
| Вага | 101 кг | |
| Колір | нержавеющая сталь | |
| Дисплей | 1 |
49499 ₴
| Висота | 84.7 см | |
| Глибина | 57.6 см | |
| Технології | Wash&Dry, UniversalDose, Connectivity, UltraCare, Woolmark Blue | |
| Тип завантаження | фронтальная | |
| Ширина | 59.7 см | |
| Колір | белый |
49500 ₴
| Висота | 85 см | |
| Глибина | 64.3 см | |
| Захист від протікання | 1 | |
| Тип завантаження | фронтальная | |
| Ширина | 59.6 см | |
| Вага | 80 кг |
49980 ₴
| Висота | 85 см | |
| Глибина | 63.6 см | |
| Захист від протікання | 1 | |
| Тип завантаження | фронтальная | |
| Ширина | 59.6 см | |
| Вага | 82 кг |
49999 ₴
| Висота | 202.5 см | |
| Глибина | 68.5 см | |
| Довжина мережевого шнура | 1.8 м | |
| Ширина | 60 см | |
| Колір | белый | |
| Рівень шуму | 60 дБ |
49999 ₴
| Висота | 179 см | |
| Глибина | 73.5 см | |
| Ширина | 91.3 см | |
| Вага | 101 кг | |
| Колір | бежевый | |
| Дисплей | 1 |
49999 ₴
| Висота | 203 см | |
| Глибина | 67 см | |
| Ширина | 70 см | |
| Колір | нержавеющая сталь | |
| Дисплей | 1 | |
| Клас енергоспоживання | A++ |
50999 ₴
| Висота | 84.5 см | |
| Глибина | 59 см | |
| Захист від протікання | 1 | |
| Технології | Iron Steam Assist, 4D-Wash | |
| Тип завантаження | фронтальная | |
| Ширина | 59.8 см |
51300 ₴
| Кількість програм сушіння | 12 | |
| Вага | 54 кг | |
| Колір | белый | |
| Дисплей | 1 | |
| Клас енергоспоживання | А+++ | |
| Об'єм барабана | 120 л |
52500 ₴
| Висота | 185.5 см | |
| Глибина | 67.5 см | |
| Довжина мережевого шнура | 2 м | |
| Ширина | 59.7 см | |
| Вага | 67.1 кг | |
| Колір | белый |
52599 ₴
| Висота | 186 см | |
| Глибина | 65 см | |
| Довжина мережевого шнура | 230 м | |
| Номінальна напруга | 220 | |
| Ширина | 60 см | |
| Колір | нержавеющая сталь |
53499 ₴
| Довжина мережевого шнура | 2.1 м | |
| Колір | белый | |
| Енергоспоживання | 0.692 кВт/ч/день | |
| Клас енергоспоживання | A++ | |
| Рівень шуму | 38 дБ | |
| Тип | морозильная камера |
54999 ₴
| Висота | 84.8 см | |
| Глибина | 62.2 см | |
| Захист від протікання | 1 | |
| Технології | AntiVibration: новый дизайн боковых стенок уменьшает вибрацию, обеспечивает тихую работу устройства, AutoDry | |
| Тип завантаження | фронтальная | |
| Ширина | 59.8 см |
