372 ₴
Ємність акумулятора | 10000 | |
Вага | 238 | |
Висота | 22 | |
Вихідна напруга | 5 | |
Вхідна напруга | 12 | |
Довжина | 145 |
414 ₴
Ємність акумулятора | 10000 | |
Вага | 247 | |
Висота | 147 | |
Вихідна напруга | 5 | |
Вхідна напруга | 12 | |
Гарантійний термін | 6 |
447 ₴
Ємність акумулятора | 10000 | |
Вага | 247 | |
Висота | 18 | |
Вихідна напруга | 5 | |
Вхідна напруга | 5 | |
Довжина | 147 |
447 ₴
Ємність акумулятора | 10000 | |
Вага | 238 | |
Висота | 215 | |
Вихідна напруга | 5 | |
Вхідна напруга | 5 | |
Довжина | 145 |
447 ₴
Ємність акумулятора | 10000 | |
Вага | 238 | |
Висота | 215 | |
Вихідна напруга | 5 | |
Вихідний струм | 2100 | |
Вхідна напруга | 5 |
447 ₴
Ємність акумулятора | 10000 | |
Висота | 21.5 | |
Вихідна напруга | 5 | |
Вхідна напруга | 5 | |
Довжина | 145 | |
Заряджання батареї | От сети|От USB |
500 ₴
Ємність акумулятора | 60 | |
Вага | 0.51 | |
Висота | 320 | |
Гарантійний термін | 12 | |
Довжина | 320 | |
Матеріал корпусу | Пластик |
521 ₴
Ємність акумулятора | 10000 | |
Вага | 230 | |
Вихідна напруга | 5 | |
Вихідний струм | 21 | |
Вхідна напруга | 5 | |
Заряджання батареї | От сети|От USB |
530 ₴
Ємність акумулятора | 10000 | |
Вага | 395 | |
Висота | 28 | |
Вихідна напруга | 5 | |
Вихідний струм | 2100 | |
Вхідна напруга | 5 |
621 ₴
Ємність акумулятора | 20000 | |
Вага | 401 | |
Висота | 137 | |
Вихідна напруга | 5 | |
Вхідна напруга | 12 | |
Гарантійний термін | 6 |
704 ₴
Ємність акумулятора | 20000 | |
Вага | 402 | |
Висота | 140 | |
Вихідна напруга | 5 | |
Вхідна напруга | 12 | |
Гарантійний термін | 6 |
745 ₴
Ємність акумулятора | 10000 | |
Вага | 240 | |
Висота | 19 | |
Вихідна напруга | 5 | |
Вхідна напруга | 5 | |
Довжина | 145 |
745 ₴
Ємність акумулятора | 10000 | |
Вага | 240 | |
Висота | 19 | |
Вихідна напруга | 5 | |
Вхідна напруга | 5 | |
Довжина | 145 |
786 ₴
Ємність акумулятора | 20000 | |
Вага | 430 | |
Висота | 68 | |
Вихідна напруга | 5 | |
Вхідна напруга | 12 | |
Гарантійний термін | 6 |
786 ₴
Ємність акумулятора | 20000 | |
Вага | 440 | |
Висота | 70 | |
Вихідна напруга | 5 | |
Вхідна напруга | 12 | |
Гарантійний термін | 6 |
786 ₴
Ємність акумулятора | 20000 | |
Вага | 416 | |
Висота | 144 | |
Вихідна напруга | 5 | |
Вихідний струм | 3 | |
Вхідна напруга | 12 |
828 ₴
Ємність акумулятора | 20000 | |
Вага | 250 | |
Висота | 20 | |
Вихідна напруга | 5 | |
Вхідна напруга | 5 | |
Довжина | 150 |
828 ₴
Ємність акумулятора | 30000 | |
Вага | 627 | |
Висота | 44 | |
Вихідна напруга | 5 | |
Вхідна напруга | 12 | |
Гарантійний термін | 6 |
869 ₴
Ємність акумулятора | 20000 | |
Вага | 240 | |
Висота | 16 | |
Вихідна напруга | 5 | |
Вхідна напруга | 12 | |
Гарантійний термін | 6 |
869 ₴
Ємність акумулятора | 20000 | |
Вага | 428 | |
Висота | 146.5 | |
Вихідна напруга | 5 | |
Вихідний струм | 3 | |
Вхідна напруга | 12 |