372 ₴
| Висота | 22 | |
| Вихідна напруга | 5 | |
| Вхідна напруга | 12 | |
| Довжина | 145 | |
| Заряджання батареї | От USB | |
| Кількість пристроїв, що заряджаються | 5 |
414 ₴
| Висота | 147 | |
| Вихідна напруга | 5 | |
| Вхідна напруга | 12 | |
| Довжина | 18 | |
| Заряджання батареї | От USB | |
| Кількість пристроїв, що заряджаються | 7 |
447 ₴
| Висота | 18 | |
| Вихідна напруга | 5 | |
| Вхідна напруга | 5 | |
| Довжина | 147 | |
| Заряджання батареї | От USB | |
| Набір перехідників | Да |
447 ₴
| Висота | 215 | |
| Вихідна напруга | 5 | |
| Вхідна напруга | 5 | |
| Довжина | 145 | |
| Заряджання батареї | От сети|От USB | |
| Набір перехідників | Да |
447 ₴
| Висота | 215 | |
| Вихідна напруга | 5 | |
| Вихідний струм | 2100 | |
| Вхідна напруга | 5 | |
| Довжина | 145 | |
| Заряджання батареї | От USB |
447 ₴
| Висота | 21.5 | |
| Вихідна напруга | 5 | |
| Вхідна напруга | 5 | |
| Довжина | 145 | |
| Заряджання батареї | От сети|От USB | |
| Набір перехідників | Да |
500 ₴
| Висота | 320 | |
| Довжина | 320 | |
| Напруга заряджання | 12 | |
| Струм заряду | 2 | |
| Тип зарядного пристрою | Импульсные | |
| Ширина | 180 |
521 ₴
| Вихідна напруга | 5 | |
| Вихідний струм | 21 | |
| Вхідна напруга | 5 | |
| Заряджання батареї | От сети|От USB | |
| Роз'єми | micro USB | |
| Тип акумулятора | Li-Pol |
530 ₴
| Висота | 28 | |
| Вихідна напруга | 5 | |
| Вихідний струм | 2100 | |
| Вхідна напруга | 5 | |
| Довжина | 139 | |
| Заряджання батареї | От сети|От USB |
621 ₴
| Висота | 137 | |
| Вихідна напруга | 5 | |
| Вхідна напруга | 12 | |
| Довжина | 69 | |
| Заряджання батареї | От USB | |
| Кількість пристроїв, що заряджаються | 2 |
704 ₴
| Висота | 140 | |
| Вихідна напруга | 5 | |
| Вхідна напруга | 12 | |
| Довжина | 67 | |
| Заряджання батареї | От USB | |
| Кількість пристроїв, що заряджаються | 1 |
745 ₴
| Висота | 19 | |
| Вихідна напруга | 5 | |
| Вхідна напруга | 5 | |
| Довжина | 145 | |
| Заряджання батареї | От USB | |
| Набір перехідників | Да |
745 ₴
| Висота | 19 | |
| Вихідна напруга | 5 | |
| Вхідна напруга | 5 | |
| Довжина | 145 | |
| Заряджання батареї | От сети|От USB | |
| Набір перехідників | Да |
786 ₴
| Висота | 68 | |
| Вихідна напруга | 5 | |
| Вхідна напруга | 12 | |
| Довжина | 143 | |
| Заряджання батареї | От USB | |
| Кількість пристроїв, що заряджаються | 3 |
786 ₴
| Висота | 70 | |
| Вихідна напруга | 5 | |
| Вхідна напруга | 12 | |
| Довжина | 150 | |
| Заряджання батареї | От USB | |
| Кількість пристроїв, що заряджаються | 3 |
786 ₴
| Висота | 144 | |
| Вихідна напруга | 5 | |
| Вихідний струм | 3 | |
| Вхідна напруга | 12 | |
| Довжина | 69 | |
| Заряджання батареї | От USB |
828 ₴
| Висота | 20 | |
| Вихідна напруга | 5 | |
| Вхідна напруга | 5 | |
| Довжина | 150 | |
| Роз'єми | micro USB | |
| Ширина | 75 |
828 ₴
| Висота | 44 | |
| Вихідна напруга | 5 | |
| Вхідна напруга | 12 | |
| Довжина | 140 | |
| Заряджання батареї | От USB | |
| Кількість пристроїв, що заряджаються | 6 |
869 ₴
| Висота | 16 | |
| Вихідна напруга | 5 | |
| Вхідна напруга | 12 | |
| Довжина | 15 | |
| Заряджання батареї | От USB | |
| Кількість пристроїв, що заряджаються | 3 |
869 ₴
| Висота | 146.5 | |
| Вихідна напруга | 5 | |
| Вихідний струм | 3 | |
| Вхідна напруга | 12 | |
| Довжина | 69 | |
| Заряджання батареї | От USB |
