4345 ₴
| Інтерфейси | USB | |
| Бездротові можливості | Wi-Fi|Bluetooth | |
| Висота | 280 | |
| Глибина | 330 | |
| Сумарна потужність звуку | 120 | |
| Тип живлення | Аккумулятор|USB-порт |
4552 ₴
| Інтерфейси | USB | |
| Бездротові можливості | Bluetooth | |
| Висота | 310 | |
| Глибина | 310 | |
| Мінімальна частота | 50 | |
| Максимальна частота | 14000 |
4593 ₴
| Інтерфейси | jack 3.5 мм|AUX-вход|USB | |
| Бездротові можливості | Bluetooth | |
| Висота | 285 | |
| Глибина | 280 | |
| Мінімальна частота | 50 | |
| Максимальна частота | 14000 |
4759 ₴
| Інтерфейси | USB|jack 3.5 мм|AUX-вход | |
| Акустичне оформлення | Закрытого типа | |
| Бездротові можливості | Bluetooth | |
| Захист від перевантаження | Да | |
| Кількість динаміків | 2 | |
| Мінімальна частота | 100 |
4759 ₴
| Інтерфейси | jack 3.5 мм|AUX-вход|USB | |
| Бездротові можливості | Bluetooth | |
| Висота | 280 | |
| Глибина | 500 | |
| Мінімальна частота | 100 | |
| Максимальна частота | 20000 |
4800 ₴
| Інтерфейси | jack 3.5 мм|AUX-вход|USB | |
| Бездротові можливості | Bluetooth | |
| Мінімальна частота | 50 | |
| Максимальна частота | 20000 | |
| Підтримувані карти пам'яті | TF Card | |
| Сумарна потужність звуку | 40 |
5000 ₴
| FM-радіо | Так | |
| HD-формат | 1080р | |
| Бездротові можливості | Wi-Fi | |
| Висота | 370 | |
| Вихід на навушники | Так | |
| Вхід/Вихід | Ethernet |2 x HDMI 2.1|2 x USB 2.0 |
5752 ₴
| Висота | 565 | |
| Глибина | 240 | |
| Мінімальна частота | 40 | |
| Максимальна частота | 20000 | |
| Чутливість | 95 | |
| Ширина | 250 |
5899 ₴
| FM-радіо | Так | |
| HD-формат | 1080р | |
| Бездротові можливості | Wi-Fi|Bluetooth | |
| Висота | 435 | |
| Вихід на навушники | Так | |
| Вхід/Вихід | Ethernet |2 x HDMI 2.1|2 x USB 2.0 |
6000 ₴
| FM-радіо | Так | |
| HD-формат | 1080р | |
| Бездротові можливості | Wi-Fi|Bluetooth | |
| Висота | 471 | |
| Вихід на навушники | Так | |
| Вхід/Вихід | Ethernet |2 x HDMI 2.1|2 x USB 2.0 |
6042 ₴
| Інтерфейси | USB|jack 3.5 мм|AUX-вход | |
| Висота | 380 | |
| Глибина | 320 | |
| Кількість динаміків | 2 | |
| Мінімальна частота | 20 | |
| Максимальна частота | 20000 |
6166 ₴
| Інтерфейси | USB | |
| Бездротові можливості | Bluetooth | |
| Висота | 620 | |
| Глибина | 390 | |
| Мінімальна частота | 55 | |
| Максимальна частота | 20000 |
6207 ₴
| Імпеданс | 8 | |
| Висота | 442 | |
| Глибина | 730 | |
| Тип акустичної системи | Активная | |
| Ширина | 482 | |
| Вага | 18 |
6207 ₴
| Імпеданс | 8 | |
| Висота | 650 | |
| Глибина | 450 | |
| Лінійний вихід | Да | |
| Мінімальна частота | 45 | |
| Максимальна частота | 20000 |
6414 ₴
| Висота | 700 | |
| Глибина | 330 | |
| Мінімальна частота | 40 | |
| Максимальна частота | 20000 | |
| Чутливість | 95 | |
| Ширина | 310 |
6538 ₴
| Імпеданс | 4 | |
| Інтерфейси | USB|jack 3.5 мм|AUX-вход | |
| Акустичне випромінювання | Монополярная | |
| Акустичне оформлення | Закрытого типа | |
| Глибина | 360 | |
| Кількість динаміків | 1 |
6621 ₴
| Імпеданс | 8 | |
| Висота | 700 | |
| Глибина | 290 | |
| Мінімальна частота | 40 | |
| Максимальна частота | 20000 | |
| Розмір динаміка | 6,5 |
6651 ₴
| Імпеданс | 8 | |
| Акустичне випромінювання | Монополярная | |
| Акустичне оформлення | Закрытого типа | |
| Кількість динаміків | 1 | |
| Лінійний вихід | Да | |
| Мінімальна частота | 40 |
6704 ₴
| Імпеданс | 8 | |
| Акустичне оформлення | Закрытого типа | |
| Висота | 690 | |
| Глибина | 380 | |
| Кількість динаміків | 2 | |
| Кількість смуг | 2 |
6787 ₴
| Бездротові можливості | Bluetooth | |
| Висота | 700 | |
| Глибина | 400 | |
| Ширина | 420 | |
| Колір корпусу | Черный | |
| Матеріал корпусу | Пластик |

