299 ₴
| Джерело живлення | батарейки | |
| Матеріал лез | Нержавіюча сталь | |
| Вага | 54 г | |
| Колір | синій | |
| Комплектація | підставка для аксесуарів, щіточка для чищення, насадки, тример | |
| Тип | тример |
309 ₴
| Комплектація | вакуумна плівка | |
| Призначення | зберігання продуктів у холодильнику або морозильнику | |
| Тип | вакуумна плівка | |
| Особливості | можна використовувати в мікрохвильовій печі |
309 ₴
| Комплектація | вакуумная плёнка | |
| Призначення | хранение продуктов в холодильнике или морозильнике | |
| Тип | вакуумная пленка | |
| Особливості | можно использовать в микроволновой печи |
399 ₴
| Максимальна температура нагрівання | 200 °C | |
| Тип пристрою | щипці-випрямляч | |
| Вага | 400 г | |
| Колір | чорний | |
| Комплектація | Інструкція, щипці | |
| Покриття нагрівального елемента | керамика |
399 ₴
| Максимальна температура нагрівання | 200 °C | |
| Тип пристрою | щипці-випрямляч | |
| Вага | 400 г | |
| Колір | чорний з золотистим | |
| Комплектація | Інструкція, Щітка-випрямляч | |
| Покриття нагрівального елемента | керамика |
499 ₴
| Максимальне навантаження | 5 кг | |
| Одиниці виміру | г, унція, мл | |
| Харчування | CR2032x1 | |
| Колір | білий | |
| Дисплей | 1 | |
| Комплектація | индикация перегрузки |
599 ₴
| Максимальне навантаження | 10 кг | |
| Харчування | 2 х ААА | |
| Колір | сірий | |
| Дисплей | 1 | |
| Комплектація | дает подробную информацию об употребляемой пище (углеводы, белки, жиры, холестерин, клетчатка…), приложение Sencor FOOD | |
| Конструкція | з плоскою платформою |
629 ₴
| Відсік для шнура | 1 | |
| Регулювання ступеня помелу | 1 | |
| Вага | 0.76 кг | |
| Колір | белый | |
| Матеріал корпусу | пластик |
629 ₴
| Відсік для шнура | 1 | |
| Регулювання ступеня помелу | 1 | |
| Вага | 0.76 кг | |
| Колір | білий | |
| Матеріал корпусу | пластик |
629 ₴
| Відсік для шнура | 1 | |
| Регулювання ступеня помелу | 1 | |
| Вага | 0.76 кг | |
| Колір | черный | |
| Матеріал корпусу | пластик |
629 ₴
| Відсік для шнура | 1 | |
| Регулювання ступеня помелу | 1 | |
| Вага | 0.76 кг | |
| Колір | чорний | |
| Матеріал корпусу | пластик |
699 ₴
| Колір | білий з червоним | |
| Об'єм | 0.5 л | |
| Тип | електрочайник | |
| Особливості | Дві чашки і дві ложки в комплекті, Знімний фільтр проти кальцифікації, який можна мити, Вимикач з підсвічуванням, Налив без крапель |
759 ₴
| Відсік для шнура | 1 | |
| Регулювання ступеня помелу | 1 | |
| Вага | 0.8 кг | |
| Колір | серебристый | |
| Матеріал корпусу | металл |
759 ₴
| Відсік для шнура | 1 | |
| Регулювання ступеня помелу | 1 | |
| Вага | 0.8 кг | |
| Колір | сріблястий | |
| Матеріал корпусу | металл |
799 ₴
| Максимальне навантаження | 10 кг | |
| Харчування | Li-Ion аккумулятор 250 мАч | |
| Колір | чорний | |
| Дисплей | 1 | |
| Комплектація | индикация перегрузки, Auto Zero – Auto Off, сенсорная панель управления, датчики для максимальной точности взвешивания, индикация низкого заряда батареи | |
| Конструкція | з плоскою платформою |
799 ₴
| Висота | 215 | |
| Довжина | 278 | |
| Довжина мережевого шнура | 1.7 | |
| Захист від перегріву | Да | |
| Знімний сітчастий фільтр | Да | |
| Кількість швидкостей | 2 |
799 ₴
| Вага | 0.575 кг | |
| Колір | чорний | |
| Тип | яйцеварка | |
| Особливості | Звуковий сигнал, Вимикач з індикацією, Таймер, Знімний лоток, Автономна робота, Вбудований вимірювальний штифт | |
| Управління | механічне |
819 ₴
| Висота | 250 | |
| Довжина | 90 | |
| Довжина мережевого шнура | 2.6 | |
| Знімний сітчастий фільтр | Да | |
| Кількість швидкостей | 2 | |
| Концентратор | Да |
899 ₴
| Висота | 8.1 см | |
| Глибина | 28.3 см | |
| Ширина | 24.7 см | |
| Вага | 2 кг | |
| Колір | белый | |
| Потужність, Вт | 1500 |
899 ₴
| Висота | 8.1 см | |
| Глибина | 28.3 см | |
| Ширина | 24.7 см | |
| Вага | 2 кг | |
| Колір | білий | |
| Потужність, Вт | 1500 |
