| Высота | 300 мм |
| Глубина | 277 мм |
| Диаметр отверстия воздуховода | 150 мм |
| Индикатор загрязнения фильтров | 1 |
| Класс гидродинамической эффективности | A |
| Класс эффективности освещения | C |
| Класс эффективности фильтрации жиров | B |
| Максимальный уровень шума | 65 дБ |
| Минимальный уровень шума | 50 дБ |
| Мощность | 280 Вт |
| Освещение | светодиодное |
| Оформление | отделка из черного стекла |
| Поток воздуха при максимальной скорости | 600 м³/час |
| Поток воздуха при минимальной скорости | 340 м³/час |
| Таймер выключения | 1 |
| Тип вытяжки | встраиваемая |
| Тип монтажа | встроенная |
| Ширина | 492 мм |
| Дизайн | |
| Цвет | белый |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | A |
| Производительность | 1200 м³/ч |
| Характеристики | |
| Давление | 470 Па |
| Дополнительно | простая в установке система, фильтры, которые можно мыть в посудомоечной машине |
| Функции | |
| Напряжение | 220-240 В |
| Управление | сенсорное |
| Высота | 300 мм |
| Глубина | 277 мм |
| Диаметр отверстия воздуховода | 150 мм |
| Индикатор загрязнения фильтров | 1 |
| Класс гидродинамической эффективности | A |
| Класс эффективности освещения | C |
| Класс эффективности фильтрации жиров | B |
| Максимальный уровень шума | 65 дБ |
| Минимальный уровень шума | 50 дБ |
| Мощность | 280 Вт |
| Освещение | светодиодное |
| Оформление | отделка из черного стекла |
| Поток воздуха при максимальной скорости | 600 м³/час |
| Поток воздуха при минимальной скорости | 340 м³/час |
| Таймер выключения | 1 |
| Тип вытяжки | встраиваемая |
| Тип монтажа | встроенная |
| Ширина | 492 мм |
| Дизайн | |
| Цвет | белый |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | A |
| Производительность | 1200 м³/ч |
| Характеристики | |
| Давление | 470 Па |
| Дополнительно | простая в установке система, фильтры, которые можно мыть в посудомоечной машине |
| Функции | |
| Напряжение | 220-240 В |
| Управление | сенсорное |
11 999 ₴
3 799 ₴
2 599 ₴