| Высота | 221.5 мм |
| Глубина | 300 мм |
| Диаметр отверстия воздуховода | 150 мм |
| Индикатор загрязнения фильтров | 1 |
| Класс гидродинамической эффективности | A |
| Класс эффективности освещения | B |
| Класс эффективности фильтрации жиров | D |
| Максимальный уровень шума | 64 дБ |
| Минимальный уровень шума | 47 дБ |
| Мощность | 93 Вт |
| Освещение | светодиодное |
| Поток воздуха при максимальной скорости | 410 м³/час |
| Поток воздуха при минимальной скорости | 210 м³/час |
| Таймер выключения | 1 |
| Тип вытяжки | телескопическая |
| Тип монтажа | встроенная |
| Фильтр | металлический |
| Ширина | 600 мм |
| Дизайн | |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Производительность | 1000 м³/ч |
| Характеристики | |
| Давление | 315 Па |
| Дополнительно | простая в установке система, фильтры, которые можно мыть в посудомоечной машине |
| Функции | |
| Напряжение | 220-240 В |
| Управление | сенсорное |
| Высота | 221.5 мм |
| Глубина | 300 мм |
| Диаметр отверстия воздуховода | 150 мм |
| Индикатор загрязнения фильтров | 1 |
| Класс гидродинамической эффективности | A |
| Класс эффективности освещения | B |
| Класс эффективности фильтрации жиров | D |
| Максимальный уровень шума | 64 дБ |
| Минимальный уровень шума | 47 дБ |
| Мощность | 93 Вт |
| Освещение | светодиодное |
| Поток воздуха при максимальной скорости | 410 м³/час |
| Поток воздуха при минимальной скорости | 210 м³/час |
| Таймер выключения | 1 |
| Тип вытяжки | телескопическая |
| Тип монтажа | встроенная |
| Фильтр | металлический |
| Ширина | 600 мм |
| Дизайн | |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Производительность | 1000 м³/ч |
| Характеристики | |
| Давление | 315 Па |
| Дополнительно | простая в установке система, фильтры, которые можно мыть в посудомоечной машине |
| Функции | |
| Напряжение | 220-240 В |
| Управление | сенсорное |
6 499 ₴
4 799 ₴