| Высота (макс.) | 85 см |
| Высота (мин.) | 85 мм |
| Глубина | 450 мм |
| Годовое потребление электроэнергии | 29.6 кВтч |
| Диаметр отверстия воздуховода | 120 мм |
| К-во двигателей | 1 двигатель |
| К-во скоростей | 3 |
| Класс гидродинамической эффективности | E |
| Класс эффективности освещения | D |
| Класс эффективности фильтрации жиров | D |
| Максимальный уровень шума | 58 дБ |
| Минимальный уровень шума | 49 дБ |
| Мощность | 47 Вт |
| Освещение | LED |
| Поток воздуха при максимальной скорости | 162 м³/час |
| Поток воздуха при минимальной скорости | 108 м³/час |
| Режими | Рециркуляции воздуха |
| Тип вытяжки | плоская |
| Фильтр | алюминиевый |
| Ширина | 600 мм |
| Дизайн | |
| Цвет | белый |
| Функции | |
| Управление | механическое |
| Высота (макс.) | 85 см |
| Высота (мин.) | 85 мм |
| Глубина | 450 мм |
| Годовое потребление электроэнергии | 29.6 кВтч |
| Диаметр отверстия воздуховода | 120 мм |
| К-во двигателей | 1 двигатель |
| К-во скоростей | 3 |
| Класс гидродинамической эффективности | E |
| Класс эффективности освещения | D |
| Класс эффективности фильтрации жиров | D |
| Максимальный уровень шума | 58 дБ |
| Минимальный уровень шума | 49 дБ |
| Мощность | 47 Вт |
| Освещение | LED |
| Поток воздуха при максимальной скорости | 162 м³/час |
| Поток воздуха при минимальной скорости | 108 м³/час |
| Режими | Рециркуляции воздуха |
| Тип вытяжки | плоская |
| Фильтр | алюминиевый |
| Ширина | 600 мм |
| Дизайн | |
| Цвет | белый |
| Функции | |
| Управление | механическое |
2 099 ₴
17 499 ₴
5 399 ₴
699 ₴
4 699 ₴