| Высота (макс.) | 112 см |
| Высота (мин.) | 82 см |
| Глубина | 22 см |
| Диаметр отверстия воздуховода | 150 мм |
| Класс гидродинамической эффективности | A |
| Класс эффективности освещения | B |
| Класс эффективности фильтрации жиров | E |
| Максимальний рівень шуму | 69 дБ |
| Максимальный уровень шума | 69 дБ |
| Минимальный уровень шума | 44 дБ |
| Освещение | LED |
| Поток воздуха при максимальной скорости | 385 м³/час |
| Поток воздуха при минимальной скорости | 170 м³/час |
| Тип вытяжки | наклонная |
| Фильтр | металлический |
| Ширина | 60 см |
| Дизайн | |
| Цвет | белый |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Производительность | 1000 м³/ч |
| Характеристики | |
| Давление | 315 Па |
| Дополнительно | простая в установке система, расстояние от варочной поверхности |
| Функции | |
| Напряжение | 220-240 В |
| Высота (макс.) | 112 см |
| Высота (мин.) | 82 см |
| Глубина | 22 см |
| Диаметр отверстия воздуховода | 150 мм |
| Класс гидродинамической эффективности | A |
| Класс эффективности освещения | B |
| Класс эффективности фильтрации жиров | E |
| Максимальний рівень шуму | 69 дБ |
| Максимальный уровень шума | 69 дБ |
| Минимальный уровень шума | 44 дБ |
| Освещение | LED |
| Поток воздуха при максимальной скорости | 385 м³/час |
| Поток воздуха при минимальной скорости | 170 м³/час |
| Тип вытяжки | наклонная |
| Фильтр | металлический |
| Ширина | 60 см |
| Дизайн | |
| Цвет | белый |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Производительность | 1000 м³/ч |
| Характеристики | |
| Давление | 315 Па |
| Дополнительно | простая в установке система, расстояние от варочной поверхности |
| Функции | |
| Напряжение | 220-240 В |
17 999 ₴
3 699 ₴