704 ₴
Характеристики
| Входное напряжение | 12 | |
| Высота | 140 | |
| Выходное напряжение | 5 | |
| Длина | 67 | |
| Зарядка батареи | От USB | |
| Количество заряжаемых устройств | 1 |
786 ₴
Характеристики
| Входное напряжение | 12 | |
| Высота | 144 | |
| Выходное напряжение | 5 | |
| Выходной ток | 3 | |
| Длина | 69 | |
| Зарядка батареи | От USB |
869 ₴
Характеристики
| Входное напряжение | 12 | |
| Высота | 146.5 | |
| Выходное напряжение | 5 | |
| Выходной ток | 3 | |
| Длина | 69 | |
| Зарядка батареи | От USB |
1 366 ₴
Характеристики
| Входное напряжение | 12 | |
| Высота | 140 | |
| Выходное напряжение | 20 | |
| Длина | 56 | |
| Зарядка батареи | От USB | |
| Количество заряжаемых устройств | 4 |
1 945 ₴
Характеристики
| Входное напряжение | 12 | |
| Высота | 160 | |
| Выходное напряжение | 20 | |
| Длина | 84 | |
| Зарядка батареи | От USB | |
| Количество заряжаемых устройств | 3 |
2 235 ₴
Характеристики
| Входное напряжение | 12 | |
| Высота | 164 | |
| Выходное напряжение | 27 | |
| Длина | 70 | |
| Зарядка батареи | От USB | |
| Количество заряжаемых устройств | 4 |
2 317 ₴
Характеристики
| Входное напряжение | 12 | |
| Высота | 170 | |
| Выходное напряжение | 27 | |
| Длина | 130 | |
| Зарядка батареи | От USB | |
| Количество заряжаемых устройств | 3 |
2 648 ₴
Характеристики
| Входное напряжение | 12 | |
| Высота | 159 | |
| Выходное напряжение | 5 | |
| Длина | 65 | |
| Зарядка батареи | От USB | |
| Количество заряжаемых устройств | 2 |
31 037 ₴
Характеристики
| Высота | 300 | |
| Длина | 210 | |
| Зарядка батареи | От сети | |
| Количество заряжаемых устройств | 13 | |
| Количество розеток | 3 | |
| Разъемы | USBx4|USB|USB-A|USB-C|DC |
910 ₴
Характеристики
| Входное напряжение | 12 | |
| Выходное напряжение | 5 | |
| Выходной ток | 3 | |
| Зарядка батареи | От USB | |
| Количество заряжаемых устройств | 3 | |
| Набор переходников | Да |
Показано с 1 по 10 из 10 (всего 1 страниц)