| Габариты (ВхШхГ) | 82х59.8х55.5 |
| Годовое потребление электроэнергии | 310 кВт/год |
| Двигатель | инверторный |
| Защита от протечек | 1 |
| Индикатор наличия соли | 1 |
| Кол-во комплектов посуды | 14 |
| Кол-во программ мойки | 10 |
| Короба для посуды | Корзина для столовых приборов, Верхняя корзина, Нижняя корзина |
| Особые | Отложенный старт, Led-индикация, Звуковой сигнал, Технология 6TH Sense, Тип сушки |
| Программа интенсивной мойки | 1 |
| Расход воды за год | 2373 л |
| Расход воды за цикл | 6.5 л |
| Тип управления | электронный |
| Дизайн | |
| Цвет | белый |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Уровень шума | 43 дБ |
| Характеристики | |
| Потребление электроэнергии | 0.85 кВт |
| О продукте | |
| Тип установки | встроенная |
| Функции | |
| Программы | быстрая, Стекло, ECO, предварительная мойка |
| Габариты (ВхШхГ) | 82х59.8х55.5 |
| Годовое потребление электроэнергии | 310 кВт/год |
| Двигатель | инверторный |
| Защита от протечек | 1 |
| Индикатор наличия соли | 1 |
| Кол-во комплектов посуды | 14 |
| Кол-во программ мойки | 10 |
| Короба для посуды | Корзина для столовых приборов, Верхняя корзина, Нижняя корзина |
| Особые | Отложенный старт, Led-индикация, Звуковой сигнал, Технология 6TH Sense, Тип сушки |
| Программа интенсивной мойки | 1 |
| Расход воды за год | 2373 л |
| Расход воды за цикл | 6.5 л |
| Тип управления | электронный |
| Дизайн | |
| Цвет | белый |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Уровень шума | 43 дБ |
| Характеристики | |
| Потребление электроэнергии | 0.85 кВт |
| О продукте | |
| Тип установки | встроенная |
| Функции | |
| Программы | быстрая, Стекло, ECO, предварительная мойка |
16 999 ₴