| Быстрая мойка | 1 |
| Габариты (ВхШхГ) | 82х59.8х55.5 |
| Годовое потребление электроэнергии | 310 кВт/год |
| Индикатор наличия ополаскивателя | 1 |
| Индикатор наличия соли | 1 |
| Класс мытья | A |
| Кол-во комплектов посуды | 14 |
| Кол-во программ мойки | 8 |
| Короба для посуды | Третья корзина для столовых приборов, Корзина для столовых приборов, Верхняя корзина, Нижняя корзина |
| Особые | Отложенный старт, Система AquaStop |
| Программа интенсивной мойки | 1 |
| Расход воды за год | 3468 л |
| Расход воды за цикл | 9.5 л |
| Сушилка | конденсационная |
| Тип управления | электронный |
| Дизайн | |
| Цвет | белый |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Технические характеристики | |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Уровень шума | 44 дБ |
| О продукте | |
| Тип установки | встроенная |
| Функции | |
| Программы | интенсивная, быстрая, Стекло, предварительная мойка - быстрая, экономичная, 6th Sense, дневная, ночная |
| Быстрая мойка | 1 |
| Габариты (ВхШхГ) | 82х59.8х55.5 |
| Годовое потребление электроэнергии | 310 кВт/год |
| Индикатор наличия ополаскивателя | 1 |
| Индикатор наличия соли | 1 |
| Класс мытья | A |
| Кол-во комплектов посуды | 14 |
| Кол-во программ мойки | 8 |
| Короба для посуды | Третья корзина для столовых приборов, Корзина для столовых приборов, Верхняя корзина, Нижняя корзина |
| Особые | Отложенный старт, Система AquaStop |
| Программа интенсивной мойки | 1 |
| Расход воды за год | 3468 л |
| Расход воды за цикл | 9.5 л |
| Сушилка | конденсационная |
| Тип управления | электронный |
| Дизайн | |
| Цвет | белый |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Технические характеристики | |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Уровень шума | 44 дБ |
| О продукте | |
| Тип установки | встроенная |
| Функции | |
| Программы | интенсивная, быстрая, Стекло, предварительная мойка - быстрая, экономичная, 6th Sense, дневная, ночная |
19 999 ₴
20 199 ₴