| Высота для встраивания | 815 мм |
| Габариты (ВхШхГ) | 81.5 x 44.8 x 55 |
| Глубина для встраивания | 550 мм |
| Годовое потребление электроэнергии | 220 кВт/год |
| Использование «таблеток» | 1 |
| Класс мытья | A |
| Кол-во комплектов посуды | 10 |
| Кол-во программ мойки | 4 |
| Короба для посуды | Короба XXL, 2 складные решетки для тарелок в нижнем коробе, 2 откидные полочки для чашек в верхнем коробе, Верхний короб с системой 3-уровневого регулирования по высоте Rackmatic, 2 складные решетки для тарелок в верхнем коробе, Полочка для столовых приборов в верхнем коробе, Коробы varioFlex |
| Материал внутренней камеры | нержавеющая сталь |
| Особые | VarioSpeed, Система равномерного растворения моющего средства DosageAssist, Система Servolock для "мягкого" открывания / закрывания дверцы, Теплообменник, Электроника регенерации, Два коромысла DuoPower в верхнем коробе, Автоматическое определение вида моющего средства, Гидравлическая система SpeedMatic, Программирование старта, Система AquaStop, Металлическая пластина для защиты нижней поверхности столешницы от пара, сенсор контроля чистоты воды aquaSensor, сенсор загрузки, трехуровневая самоочищающаяся система фильтрации, Система защиты стекла glassProtec, Технология попеременной подачи воды, регулировка высоты задней ножки с фронта, 3 температурных режима, iQdrive, Индикация наличия соли и индикация наличия ополаскивателя, Акустический сигнал завершения программы |
| Половинная загрузка | 1 |
| Расход воды за год | 2660 л |
| Расход воды за цикл | 9.5 л |
| Сенсор чистоты воды | 1 |
| Тип управления | электронный |
| Ширина для встраивания | 450 мм |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Технические характеристики | |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Уровень шума | 48 дБ |
| О продукте | |
| Тип установки | встроенная |
| Функции | |
| Программы | интенсивная, предварительное ополаскивание, быстрая, экономичная |
| Высота для встраивания | 815 мм |
| Габариты (ВхШхГ) | 81.5 x 44.8 x 55 |
| Глубина для встраивания | 550 мм |
| Годовое потребление электроэнергии | 220 кВт/год |
| Использование «таблеток» | 1 |
| Класс мытья | A |
| Кол-во комплектов посуды | 10 |
| Кол-во программ мойки | 4 |
| Короба для посуды | Короба XXL, 2 складные решетки для тарелок в нижнем коробе, 2 откидные полочки для чашек в верхнем коробе, Верхний короб с системой 3-уровневого регулирования по высоте Rackmatic, 2 складные решетки для тарелок в верхнем коробе, Полочка для столовых приборов в верхнем коробе, Коробы varioFlex |
| Материал внутренней камеры | нержавеющая сталь |
| Особые | VarioSpeed, Система равномерного растворения моющего средства DosageAssist, Система Servolock для "мягкого" открывания / закрывания дверцы, Теплообменник, Электроника регенерации, Два коромысла DuoPower в верхнем коробе, Автоматическое определение вида моющего средства, Гидравлическая система SpeedMatic, Программирование старта, Система AquaStop, Металлическая пластина для защиты нижней поверхности столешницы от пара, сенсор контроля чистоты воды aquaSensor, сенсор загрузки, трехуровневая самоочищающаяся система фильтрации, Система защиты стекла glassProtec, Технология попеременной подачи воды, регулировка высоты задней ножки с фронта, 3 температурных режима, iQdrive, Индикация наличия соли и индикация наличия ополаскивателя, Акустический сигнал завершения программы |
| Половинная загрузка | 1 |
| Расход воды за год | 2660 л |
| Расход воды за цикл | 9.5 л |
| Сенсор чистоты воды | 1 |
| Тип управления | электронный |
| Ширина для встраивания | 450 мм |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Технические характеристики | |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Уровень шума | 48 дБ |
| О продукте | |
| Тип установки | встроенная |
| Функции | |
| Программы | интенсивная, предварительное ополаскивание, быстрая, экономичная |
24 989 ₴