| Быстрая мойка | 1 |
| Высота для встраивания | 820 мм |
| Габариты (ВхШхГ) | 81.8x59.8х55 |
| Годовое потребление электроэнергии | 270 кВт/год |
| Двигатель | инверторный |
| Защита от протечек | 1 |
| Индикатор наличия ополаскивателя | 1 |
| Использование «таблеток» | 1 |
| Кол-во комплектов посуды | 15 |
| Кол-во программ мойки | 8 |
| Короба для посуды | Третья корзина для столовых приборов, держатель для столовых приборов, Регулируемая полка для чашек, Верхняя корзина регулируемая 3-позиционная, 4 держателей в нижней корзине, Держатель для противня |
| Луч на полу | 1 |
| Материал внутренней камеры | нержавеющая сталь |
| Особые | Подсветка, Отложенный старт, Регулируемые ножки, Индикация протечек, Glass Care, CornerIntense, Сенсор загрязнения, Тестер моющего средства, Саморегулируемый фасад, Индикатор уровня соли, Автодозинг, Наибольший возможный диаметр тарелки в нижней корзине, 3 уровней разбрызгивания, Тип верхнего разбрызгивателя, Тип сушки, Смягчитель воды, Механизм навески фасада, Мощность нагревательного элемента: |
| Половинная загрузка | 1 |
| Предварительное ополаскивание | 1 |
| Программа деликатной мойки | 1 |
| Расход воды за год | 2660 л |
| Расход воды за цикл | 9.5 л |
| Температура мойки | 40°, 50°, 65°, 70°, 45°, 35° |
| Тип управления | электронный |
| Вес | |
| Вес | 40.2 кг |
| Дизайн | |
| Цвет | белый |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Технические характеристики | |
| Класс сушки | A |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Уровень шума | 44 дБ |
| О продукте | |
| Тип установки | полновстраиваемая |
| Функции | |
| Программы | интенсивная, половинная загрузка, SteamGloss (сушка паром), Quick&Shine, деликатная, мини, автоматическая, Эко 50°С, AquaFlex, предварительное замачивание, TrayWash, быстрая мойка+ |
| Быстрая мойка | 1 |
| Высота для встраивания | 820 мм |
| Габариты (ВхШхГ) | 81.8x59.8х55 |
| Годовое потребление электроэнергии | 270 кВт/год |
| Двигатель | инверторный |
| Защита от протечек | 1 |
| Индикатор наличия ополаскивателя | 1 |
| Использование «таблеток» | 1 |
| Кол-во комплектов посуды | 15 |
| Кол-во программ мойки | 8 |
| Короба для посуды | Третья корзина для столовых приборов, держатель для столовых приборов, Регулируемая полка для чашек, Верхняя корзина регулируемая 3-позиционная, 4 держателей в нижней корзине, Держатель для противня |
| Луч на полу | 1 |
| Материал внутренней камеры | нержавеющая сталь |
| Особые | Подсветка, Отложенный старт, Регулируемые ножки, Индикация протечек, Glass Care, CornerIntense, Сенсор загрязнения, Тестер моющего средства, Саморегулируемый фасад, Индикатор уровня соли, Автодозинг, Наибольший возможный диаметр тарелки в нижней корзине, 3 уровней разбрызгивания, Тип верхнего разбрызгивателя, Тип сушки, Смягчитель воды, Механизм навески фасада, Мощность нагревательного элемента: |
| Половинная загрузка | 1 |
| Предварительное ополаскивание | 1 |
| Программа деликатной мойки | 1 |
| Расход воды за год | 2660 л |
| Расход воды за цикл | 9.5 л |
| Температура мойки | 40°, 50°, 65°, 70°, 45°, 35° |
| Тип управления | электронный |
| Вес | |
| Вес | 40.2 кг |
| Дизайн | |
| Цвет | белый |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Технические характеристики | |
| Класс сушки | A |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Уровень шума | 44 дБ |
| О продукте | |
| Тип установки | полновстраиваемая |
| Функции | |
| Программы | интенсивная, половинная загрузка, SteamGloss (сушка паром), Quick&Shine, деликатная, мини, автоматическая, Эко 50°С, AquaFlex, предварительное замачивание, TrayWash, быстрая мойка+ |
20 599 ₴
15 399 ₴