| Быстрая мойка | 1 |
| Высота для встраивания | 820 мм |
| Габариты (ВхШхГ) | 81.8 х44.8х55 |
| Годовое потребление электроэнергии | 188 кВт/год |
| Двигатель | инверторный |
| Защита от протечек | 1 |
| Индикатор наличия ополаскивателя | 1 |
| Индикатор наличия соли | 1 |
| Использование «таблеток» | 1 |
| Кол-во комплектов посуды | 11 |
| Кол-во программ мойки | 8 |
| Короба для посуды | Третья корзина для столовых приборов, 2 полки для чашек, Регулируемая полка для чашек, Верхняя корзина регулируемая 3-позиционная, 2 держателя в нижней корзине |
| Луч на полу | 1 |
| Материал внутренней камеры | нержавеющая сталь |
| Особые | Отложенный старт, Регулируемые ножки, AquaIntense, Glass Care, Быстрое мытье +, Сенсор загрязнения, Тестер моющего средства, Саморегулируемый фасад, Автодозинг, Наибольший возможный диаметр тарелки в нижней корзине, 3 уровней разбрызгивания, Тип верхнего разбрызгивателя, Смягчитель воды, Механизм навески фасада, Мощность нагревательного элемента:, Hygiene Intense, Автооткрытие дверцы, Частично металлический фильтр, ProSmart Inverter |
| Половинная загрузка | 1 |
| Программа деликатной мойки | 1 |
| Программа интенсивной мойки | 1 |
| Расход воды за год | 2492 л |
| Расход воды за цикл | 8.9 л |
| Температура мойки | 40°, 50°, 65°, 70°, 45°, 35° |
| Тип управления | сенсорный |
| Дизайн | |
| Цвет | белый |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Технические характеристики | |
| Класс сушки | A |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Уровень шума | 45 дБ |
| Характеристики | |
| Страна производитель | Турция |
| О продукте | |
| Тип установки | встроенная |
| Функции | |
| Программы | интенсивная, АВТО программа, Quick&Shine, деликатная, мини, Эко 50°С, AquaFlex, предварительное замачивание |
| Быстрая мойка | 1 |
| Высота для встраивания | 820 мм |
| Габариты (ВхШхГ) | 81.8 х44.8х55 |
| Годовое потребление электроэнергии | 188 кВт/год |
| Двигатель | инверторный |
| Защита от протечек | 1 |
| Индикатор наличия ополаскивателя | 1 |
| Индикатор наличия соли | 1 |
| Использование «таблеток» | 1 |
| Кол-во комплектов посуды | 11 |
| Кол-во программ мойки | 8 |
| Короба для посуды | Третья корзина для столовых приборов, 2 полки для чашек, Регулируемая полка для чашек, Верхняя корзина регулируемая 3-позиционная, 2 держателя в нижней корзине |
| Луч на полу | 1 |
| Материал внутренней камеры | нержавеющая сталь |
| Особые | Отложенный старт, Регулируемые ножки, AquaIntense, Glass Care, Быстрое мытье +, Сенсор загрязнения, Тестер моющего средства, Саморегулируемый фасад, Автодозинг, Наибольший возможный диаметр тарелки в нижней корзине, 3 уровней разбрызгивания, Тип верхнего разбрызгивателя, Смягчитель воды, Механизм навески фасада, Мощность нагревательного элемента:, Hygiene Intense, Автооткрытие дверцы, Частично металлический фильтр, ProSmart Inverter |
| Половинная загрузка | 1 |
| Программа деликатной мойки | 1 |
| Программа интенсивной мойки | 1 |
| Расход воды за год | 2492 л |
| Расход воды за цикл | 8.9 л |
| Температура мойки | 40°, 50°, 65°, 70°, 45°, 35° |
| Тип управления | сенсорный |
| Дизайн | |
| Цвет | белый |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Технические характеристики | |
| Класс сушки | A |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Уровень шума | 45 дБ |
| Характеристики | |
| Страна производитель | Турция |
| О продукте | |
| Тип установки | встроенная |
| Функции | |
| Программы | интенсивная, АВТО программа, Quick&Shine, деликатная, мини, Эко 50°С, AquaFlex, предварительное замачивание |
16 499 ₴