| Быстрая мойка | 1 |
| Высота для встраивания | 820 мм |
| Габариты (ВхШхГ) | 81.8 х 44.8 х 55 |
| Годовое потребление электроэнергии | 211 кВт/год |
| Двигатель | инверторный |
| Защита от протечек | 1 |
| Индикатор наличия ополаскивателя | 1 |
| Индикатор наличия соли | 1 |
| Использование «таблеток» | 1 |
| Кол-во комплектов посуды | 10 |
| Кол-во программ мойки | 6 |
| Короба для посуды | 2 полки для чашек, держатель для столовых приборов, Регулируемая полка для чашек, Верхняя корзина регулируемая 3-позиционная, 2 держателя в нижней корзине |
| Луч на полу | 1 |
| Материал внутренней камеры | нержавеющая сталь |
| Особые | Отложенный старт, Регулируемые ножки, Индикация протечек, Glass Care, Экстра сушка, Сенсор загрязнения, Тестер моющего средства, Саморегулируемый фасад, Наибольший возможный диаметр тарелки в нижней корзине, Смягчитель воды, Механизм навески фасада, Мощность нагревательного элемента:, Hygiene Intense, Частично металлический фильтр, Экстра ополаскивание, 2 уровня разбрызгивания, ProSmart Inverter, InnerClean |
| Половинная загрузка | 1 |
| Программа деликатной мойки | 1 |
| Программа интенсивной мойки | 1 |
| Расход воды за год | 2660 л |
| Расход воды за цикл | 9.5 л |
| Температура мойки | 40°, 50°, 65°, 70°, 35° |
| Тип управления | сенсорный |
| Дизайн | |
| Цвет | белый |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Технические характеристики | |
| Класс сушки | A |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Уровень шума | 47 дБ |
| Характеристики | |
| Страна производитель | Турция |
| О продукте | |
| Тип установки | встроенная |
| Функции | |
| Программы | интенсивная, АВТО программа, Quick&Shine, деликатная, мини, Эко 50°С, быстрая мойка+ |
| Быстрая мойка | 1 |
| Высота для встраивания | 820 мм |
| Габариты (ВхШхГ) | 81.8 х 44.8 х 55 |
| Годовое потребление электроэнергии | 211 кВт/год |
| Двигатель | инверторный |
| Защита от протечек | 1 |
| Индикатор наличия ополаскивателя | 1 |
| Индикатор наличия соли | 1 |
| Использование «таблеток» | 1 |
| Кол-во комплектов посуды | 10 |
| Кол-во программ мойки | 6 |
| Короба для посуды | 2 полки для чашек, держатель для столовых приборов, Регулируемая полка для чашек, Верхняя корзина регулируемая 3-позиционная, 2 держателя в нижней корзине |
| Луч на полу | 1 |
| Материал внутренней камеры | нержавеющая сталь |
| Особые | Отложенный старт, Регулируемые ножки, Индикация протечек, Glass Care, Экстра сушка, Сенсор загрязнения, Тестер моющего средства, Саморегулируемый фасад, Наибольший возможный диаметр тарелки в нижней корзине, Смягчитель воды, Механизм навески фасада, Мощность нагревательного элемента:, Hygiene Intense, Частично металлический фильтр, Экстра ополаскивание, 2 уровня разбрызгивания, ProSmart Inverter, InnerClean |
| Половинная загрузка | 1 |
| Программа деликатной мойки | 1 |
| Программа интенсивной мойки | 1 |
| Расход воды за год | 2660 л |
| Расход воды за цикл | 9.5 л |
| Температура мойки | 40°, 50°, 65°, 70°, 35° |
| Тип управления | сенсорный |
| Дизайн | |
| Цвет | белый |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Технические характеристики | |
| Класс сушки | A |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Уровень шума | 47 дБ |
| Характеристики | |
| Страна производитель | Турция |
| О продукте | |
| Тип установки | встроенная |
| Функции | |
| Программы | интенсивная, АВТО программа, Quick&Shine, деликатная, мини, Эко 50°С, быстрая мойка+ |
13 555 ₴