| Быстрая мойка | 1 |
| Габариты (ВхШхГ) | 82 x 59,8 x 55 |
| Годовое потребление электроэнергии | 241 кВт/год |
| Длина кабеля електропитания | 1.65 м |
| Защита от протечек | 1 |
| Индикатор наличия соли | 1 |
| Класс мытья | A |
| Кол-во комплектов посуды | 15 |
| Кол-во программ мойки | 9 |
| Короба для посуды | Регулируемая верхняя корзина, Третій кошик, съемная корзина для столовых приборов, 2 полки для кружек, раскладные полки в верхней корзине, раскладные полки в нижней корзине |
| Особые | Звуковой сигнал, Дополнительное полоскание, Защита от перелива, дополнительная сушка, полоска для проверки жесткости воды, индикатор завершения стирки, индикатор моющего средства, защита от протечки воды, Smart Wash |
| Половинная загрузка | 1 |
| Потребление воды в год | 2520 л |
| Присоединительная мощность | 1900 Вт |
| Программа деликатной мойки | 1 |
| Расход воды за год | 2520 л |
| Расход воды за цикл | 9 л |
| Сушилка | турбо |
| Таймер отсрочки запуска | 1 |
| Температура мойки | 30°, 40°, 50°, 65°, 70°, Auto |
| Тип управления | электронный, сенсорный |
| Дизайн | |
| Цвет | черный |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Технические характеристики | |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Уровень шума | 49 дБ |
| Характеристики | |
| Потребление электроэнергии | 0.965 кВт |
| О продукте | |
| Тип установки | встроенная |
| Функции | |
| Напряжение | 220 В |
| Программы | деликатная, гигиеничная, мини, Еко, быстрое 30' 40°C, Супер 50' 65°C (Quick Clean), Smart 60°C - 70°C, Smart 50°C - 60°C, Smart 30°C - 50°C |
| Быстрая мойка | 1 |
| Габариты (ВхШхГ) | 82 x 59,8 x 55 |
| Годовое потребление электроэнергии | 241 кВт/год |
| Длина кабеля електропитания | 1.65 м |
| Защита от протечек | 1 |
| Индикатор наличия соли | 1 |
| Класс мытья | A |
| Кол-во комплектов посуды | 15 |
| Кол-во программ мойки | 9 |
| Короба для посуды | Регулируемая верхняя корзина, Третій кошик, съемная корзина для столовых приборов, 2 полки для кружек, раскладные полки в верхней корзине, раскладные полки в нижней корзине |
| Особые | Звуковой сигнал, Дополнительное полоскание, Защита от перелива, дополнительная сушка, полоска для проверки жесткости воды, индикатор завершения стирки, индикатор моющего средства, защита от протечки воды, Smart Wash |
| Половинная загрузка | 1 |
| Потребление воды в год | 2520 л |
| Присоединительная мощность | 1900 Вт |
| Программа деликатной мойки | 1 |
| Расход воды за год | 2520 л |
| Расход воды за цикл | 9 л |
| Сушилка | турбо |
| Таймер отсрочки запуска | 1 |
| Температура мойки | 30°, 40°, 50°, 65°, 70°, Auto |
| Тип управления | электронный, сенсорный |
| Дизайн | |
| Цвет | черный |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Технические характеристики | |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Уровень шума | 49 дБ |
| Характеристики | |
| Потребление электроэнергии | 0.965 кВт |
| О продукте | |
| Тип установки | встроенная |
| Функции | |
| Напряжение | 220 В |
| Программы | деликатная, гигиеничная, мини, Еко, быстрое 30' 40°C, Супер 50' 65°C (Quick Clean), Smart 60°C - 70°C, Smart 50°C - 60°C, Smart 30°C - 50°C |
14 599 ₴