| No Frost | есть |
| Side-by-side | 1 |
| Время сохранения холода | 10 ч |
| Высота | 184.7 см |
| Глубина | 68.8 см |
| Климат класс | N-T |
| Мощность замораживания | 8 кг/сутки |
| Тип освещения | LED |
| Функции/возможности | Инверторный компрессор, Режим отпуска, Функция суперзамораживания, SuperCool: интенсивное охлаждение |
| Ширина | 75.3 см |
| Дизайн | |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Общий объем | 365 л |
| Объем морозильной камеры | 104 л |
| Объем холодильной камеры | 261 л |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Характеристики | |
| Дополнительно | лоток для льда, лоток для яиц |
| Потребление электроэнергии | 263 кВт/год |
| О продукте | |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Функции | |
| Количество дверей | 4 двери |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| No Frost | есть |
| Side-by-side | 1 |
| Время сохранения холода | 10 ч |
| Высота | 184.7 см |
| Глубина | 68.8 см |
| Климат класс | N-T |
| Мощность замораживания | 8 кг/сутки |
| Тип освещения | LED |
| Функции/возможности | Инверторный компрессор, Режим отпуска, Функция суперзамораживания, SuperCool: интенсивное охлаждение |
| Ширина | 75.3 см |
| Дизайн | |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Общий объем | 365 л |
| Объем морозильной камеры | 104 л |
| Объем холодильной камеры | 261 л |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Характеристики | |
| Дополнительно | лоток для льда, лоток для яиц |
| Потребление электроэнергии | 263 кВт/год |
| О продукте | |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Функции | |
| Количество дверей | 4 двери |
| Расположение морозильной камеры | снизу |