120 ₴
1 489 ₴
Вес, кг | 2.4 кг | |
Габариты (ВхШхГ), мм | 133х233х1110 мм | |
Объем пылесборника | 0.8 | |
Радиус действия | 5 | |
Тип пылесборника | Циклонный фильтр | |
Уровень шума (дБ) | 80 дБ |
1 800 ₴
Высота | 382 | |
Гарантийный срок | 24 | |
Глубина | 250 | |
Длина сетевого шнура | 3.2 | |
Дополнительная комплектация | Щелевая насадка|Турбощетка для пола|Насадка "Ковер/Пол" | |
Объем пылесборника | 2 |
1 891 ₴
Высота | 42 | |
Гарантийный срок | 24 | |
Глубина | 26.5 | |
Дополнительная комплектация | Щелевая насадка|Турбощетка для пола|Насадка "Ковер/Пол" | |
Объем пылесборника | 1.2 | |
Питание | Сеть 220В |
2 399 ₴
Высота | 295 | |
Гарантийный срок | 12 | |
Глубина | 460 | |
Длина сетевого шнура | 5 | |
Дополнительная комплектация | Насадка "Ковер/Пол"|Щелевая насадка|Насадка-щетка для мебели | |
Количество щеток в комплекте | 3 |
2 669 ₴
Высота | 388 | |
Гарантийный срок | 24 | |
Глубина | 298 | |
Длина сетевого шнура | 4.2 | |
Дополнительная комплектация | Насадка "Ковер/Пол"|Щелевая насадка | |
Количество щеток в комплекте | 2 |
3 089 ₴ -8% 2 829 ₴
Высота | 423 | |
Глубина | 332 | |
Длина сетевого шнура | 8 | |
Дополнительная комплектация | Щелевая насадка | |
Количество щеток в комплекте | 3 | |
Объем пылесборника | 4 |
2 999 ₴
Высота | 320 | |
Гарантийный срок | 24 | |
Глубина | 1200 | |
Дополнительная комплектация | Насадка "Ковер/Пол" | |
Количество щеток в комплекте | 2 | |
Напряжение аккумулятора | 22 |
3 100 ₴
Вес нетто | 1.84 кг | |
Материал бака | Пластик АБС | |
Время заряда аккумулятора | до 3.5 ч | |
Время работы от аккумулятора | В стандартном режиме: до 40 мин В турбо режиме: до 20 мин | |
Емкость аккумулятора | 2000 mAh | |
Мощность, Вт | 60 Вт |
3 200 ₴
Вес нетто | 4.5 кг | |
Материал бака | Пластик АБС | |
Мощность всасывания | 1.9 А | |
Мощность, Вт | 450 | |
Уровень шума | 80 Дб | |
Гарантия | 12 месяцев |
3 519 ₴
Высота | 437 | |
Гарантийный срок | 24 | |
Глубина | 333 | |
Дисплей | Нет | |
Длина сетевого шнура | 5 | |
Дополнительная комплектация | Насадка "Ковер/Пол"|Щелевая насадка|Насадка-щетка для мебели |
3 519 ₴
Высота | 437 | |
Гарантийный срок | 24 | |
Глубина | 333 | |
Дисплей | Нет | |
Объем пылесборника | 3 | |
Особенности | Регулировка мощности всасывания |
3 569 ₴
Высота | 23.4 | |
Гарантийный срок | 12 | |
Глубина | 44 | |
Длина сетевого шнура | 5 | |
Дополнительная комплектация | Насадка "Ковер/Пол"|Щелевая насадка|Турбощетка для пола|Насадка-щетка для мебели | |
Количество щеток в комплекте | 3 |
3 600 ₴
Высота | 503 | |
Глубина | 388 | |
Длина всасывающего шланга | 2 | |
Длина сетевого шнура | 4 | |
Дополнительная комплектация | Насадка "Ковер/Пол"|Щелевая насадка | |
Количество щеток в комплекте | 2 |
3 642 ₴
Высота | 492 | |
Глубина | 328 | |
Длина всасывающего шланга | 2 | |
Длина сетевого шнура | 4 | |
Дополнительная комплектация | Насадка "Ковер/Пол"|Щелевая насадка | |
Количество щеток в комплекте | 2 |
3 799 ₴
Высота | 366 | |
Гарантийный срок | 12 | |
Глубина | 266 | |
Дисплей | Да | |
Длина сетевого шнура | 5 | |
Дополнительная комплектация | Насадка "Ковер/Пол"|Щелевая насадка |
3 999 ₴
Высота | 255 | |
Гарантийный срок | 12 | |
Глубина | 380 | |
Длина сетевого шнура | 7 | |
Дополнительная комплектация | Насадка "Ковер/Пол"|Щелевая насадка|Насадка-щетка для мебели|Турбощетка для пола|Насадка для паркета | |
Количество щеток в комплекте | 6 |
4 199 ₴
Время работы | 40 | |
Гарантийный срок | 12 | |
Объем пылесборника | 0.5 | |
Цвет | Белый | |
Тип уборки | Сухая |
4 221 ₴
Высота | 280 | |
Гарантийный срок | 36 | |
Глубина | 246 | |
Длина сетевого шнура | 6 | |
Объем пылесборника | 2.5 | |
Особенности | Автоматическая смотка шнура|Регулировка мощности всасывания|Вертикальная парковка |