120 ₴
1 489 ₴
Вес, кг | 2.4 кг | |
Габариты (ВхШхГ), мм | 133х233х1110 мм | |
Комплектация | инструкция|телескопическая трубка;|щетка квадратная;|щетка для щелей;|щетка для уборки пыли,|Пылесос | |
Мощность | 600 | |
Мощность всасывания, Вт | 17кПа | |
Объем пылесборника | 0.8 |
1 800 ₴
Вес | 3.9 | |
Высота | 382 | |
Гарантийный срок | 24 | |
Глубина | 250 | |
Длина сетевого шнура | 3.2 | |
Дополнительная комплектация | Щелевая насадка|Турбощетка для пола|Насадка "Ковер/Пол" |
1 891 ₴
Вес | 4.32 | |
Высота | 42 | |
Гарантийный срок | 24 | |
Глубина | 26.5 | |
Дополнительная комплектация | Щелевая насадка|Турбощетка для пола|Насадка "Ковер/Пол" | |
Материал корпуса | Пластик |
2 399 ₴
Вес | 5.58 | |
Высота | 295 | |
Гарантийный срок | 12 | |
Глубина | 460 | |
Длина сетевого шнура | 5 | |
Дополнительная комплектация | Насадка "Ковер/Пол"|Щелевая насадка|Насадка-щетка для мебели |
2 669 ₴
Вес | 4.8 | |
Высота | 388 | |
Гарантийный срок | 24 | |
Глубина | 298 | |
Длина сетевого шнура | 4.2 | |
Дополнительная комплектация | Насадка "Ковер/Пол"|Щелевая насадка |
3 089 ₴
Вес | 6.5 | |
Высота | 423 | |
Глубина | 332 | |
Длина сетевого шнура | 8 | |
Дополнительная комплектация | Щелевая насадка | |
Количество щеток в комплекте | 3 |
3 099 ₴
Вес | 2.2 | |
Время заряда аккумулятора | 4.5 | |
Время работы от аккумулятора | 40 | |
Высота | 320 | |
Гарантийный срок | 24 | |
Глубина | 1200 |
3 519 ₴
Вес | 4.8 | |
Высота | 437 | |
Гарантийный срок | 24 | |
Глубина | 333 | |
Дисплей | Нет | |
Длина сетевого шнура | 5 |
3 519 ₴
Вес | 4.8 | |
Высота | 437 | |
Гарантийный срок | 24 | |
Глубина | 333 | |
Дисплей | Нет | |
Материал корпуса | Пластик |
3 569 ₴
Вес | 4.1 | |
Высота | 23.4 | |
Гарантийный срок | 12 | |
Глубина | 44 | |
Длина сетевого шнура | 5 | |
Дополнительная комплектация | Насадка "Ковер/Пол"|Щелевая насадка|Турбощетка для пола|Насадка-щетка для мебели |
3 600 ₴
Вес | 5.2 | |
Высота | 503 | |
Глубина | 388 | |
Длина всасывающего шланга | 2 | |
Длина сетевого шнура | 4 | |
Дополнительная комплектация | Насадка "Ковер/Пол"|Щелевая насадка |
3 642 ₴
Вес | 4.5 | |
Высота | 492 | |
Глубина | 328 | |
Длина всасывающего шланга | 2 | |
Длина сетевого шнура | 4 | |
Дополнительная комплектация | Насадка "Ковер/Пол"|Щелевая насадка |
3 799 ₴
Вес | 5.7 | |
Высота | 366 | |
Гарантийный срок | 12 | |
Глубина | 266 | |
Дисплей | Да | |
Длина сетевого шнура | 5 |
3 999 ₴
Вес | 4.75 | |
Высота | 255 | |
Гарантийный срок | 12 | |
Глубина | 380 | |
Длина сетевого шнура | 7 | |
Дополнительная комплектация | Насадка "Ковер/Пол"|Щелевая насадка|Насадка-щетка для мебели|Турбощетка для пола|Насадка для паркета |
4 199 ₴
Время работы | 40 | |
Гарантийный срок | 12 | |
Объем пылесборника | 0.5 | |
Тип уборки | Сухая | |
Цвет | Белый |
4 221 ₴
Высота | 280 | |
Гарантийный срок | 36 | |
Глубина | 246 | |
Длина сетевого шнура | 6 | |
Материал корпуса | Пластик | |
Мощность всасывания | 200 |
6 759 ₴
Вес | 5.4 | |
Высота | 330 | |
Гарантийный срок | 12 | |
Глубина | 690 | |
Длина сетевого шнура | 6 | |
Дополнительная комплектация | Насадка "Ковер/Пол"|Щелевая насадка|Турбощетка для пола|Щетка для уборки шерсти животных |
1 892 ₴
Вес | 4.32 | |
Гарантийный срок | 24 | |
Длина сетевого шнура | 5 | |
Дополнительная комплектация | Насадка "Ковер/Пол"|Щелевая насадка|Турбощетка для пола | |
Объем пылесборника | 1.2 | |
Питание | Сеть 220В |