5 199 ₴
| Вес | 12.4 кг | |
| Цвет | белый | |
| Дисплей | 1 | |
| Внутреннее покрытие | эмаль | |
| Объем | 20 л | |
| Гриль | 1 |
5 199 ₴
| Вес | 12.4 кг | |
| Цвет | белый | |
| Дисплей | 1 | |
| Внутреннее покрытие | эмаль | |
| Объем | 20 л | |
| Гриль | 1 |
5 699 ₴
| Вес | 12.2 кг | |
| Цвет | белый | |
| Внутреннее покрытие | эмаль | |
| Объем | 20 л | |
| Гриль | 1 | |
| Управление | механическое |
5 699 ₴
| Вес | 12.2 кг | |
| Цвет | белый | |
| Внутреннее покрытие | эмаль | |
| Объем | 20 л | |
| Гриль | 1 | |
| Управление | механическое |
5 699 ₴
| Вес | 12.2 кг | |
| Цвет | черный | |
| Внутреннее покрытие | эмаль | |
| Объем | 20 л | |
| Гриль | 1 | |
| Управление | механическое |
5 989 ₴
| Вес | 12.2 кг | |
| Цвет | бежевый | |
| Внутреннее покрытие | эмаль | |
| Объем | 20 л | |
| Особенности | Комбинированный нагрев: микроволны | |
| Управление | механическое |
6 499 ₴
| Вес | 9.36 кг | |
| Цвет | черный | |
| Дисплей | 1 | |
| Внутреннее покрытие | Easy Clean | |
| Максимальная мощность | 1150 Вт | |
| Объем | 23 л |
6 499 ₴
| Вес | 9.36 кг | |
| Цвет | черный | |
| Дисплей | 1 | |
| Внутреннее покрытие | Easy Clean | |
| Максимальная мощность | 1150 Вт | |
| Объем | 23 л |
6 599 ₴
| Вес | 9.36 кг | |
| Цвет | белый | |
| Дисплей | 1 | |
| Внутреннее покрытие | Easy Clean | |
| Максимальная мощность | 1150 Вт | |
| Объем | 23 л |
6 599 ₴
| Вес | 9.36 кг | |
| Цвет | белый | |
| Дисплей | 1 | |
| Внутреннее покрытие | Easy Clean | |
| Максимальная мощность | 1150 Вт | |
| Объем | 23 л |
6 799 ₴
| Вес | 12 кг | |
| Цвет | нержавеющая сталь с черным | |
| Внутреннее покрытие | эмаль | |
| Объем | 20 л | |
| Гриль | 1 | |
| Напряжение | 220 В |
6 999 ₴
| Цвет | черный | |
| Дисплей | 1 | |
| Внутреннее покрытие | нержавеющая сталь | |
| Объем | 23 л | |
| Таймер | 1 | |
| Управление | механическое, электронное |
6 999 ₴
| Цвет | черный | |
| Дисплей | 1 | |
| Внутреннее покрытие | нержавеющая сталь | |
| Объем | 23 л | |
| Таймер | 1 | |
| Управление | механическое, электронное |
7 099 ₴
| Вес | 9.83 кг | |
| Цвет | черный | |
| Дисплей | 1 | |
| Внутреннее покрытие | Easy Clean | |
| Максимальная мощность | 1150 Вт | |
| Объем | 23 л |
7 099 ₴
| Вес | 9.83 кг | |
| Цвет | черный | |
| Дисплей | 1 | |
| Внутреннее покрытие | Easy Clean | |
| Максимальная мощность | 1150 Вт | |
| Объем | 23 л |
7 199 ₴
| Цвет | черный | |
| Дисплей | 1 | |
| Комплектация | Решетка для гриля, Steam Cooking Set | |
| Объем | 25 л | |
| Гриль | 1 | |
| Напряжение | 230 В |
7 999 ₴
| Цвет | черное стекло | |
| Дисплей | 1 | |
| Комплектация | Книга рецептов | |
| Внутреннее покрытие | эмаль | |
| Объем | 23 л | |
| Гриль | 1 |
8 199 ₴
| Вес | 10 кг | |
| Цвет | черный | |
| Дисплей | 1 | |
| Объем | 23 л | |
| Гриль | 1 | |
| Таймер | 1 |
8 199 ₴
| Вес | 10 кг | |
| Цвет | черный | |
| Дисплей | 1 | |
| Объем | 23 л | |
| Гриль | 1 | |
| Таймер | 1 |
8 799 ₴
| Цвет | черный | |
| Дисплей | 1 | |
| Комплектация | Решетка для гриля, Steam Cooking Set | |
| Объем | 29 л | |
| Гриль | 1 | |
| Конвекция | 1 |


