899 ₴
| Единицы измерения | г, кг, фунт, унция, мл | |
| Максимальная нагрузка | 5 кг | |
| Питание | 2 х ААА | |
| Цвет | белый | |
| Дисплей | 1 | |
| Конструкция | с плоской платформой |
899 ₴
| Максимальная нагрузка | 5 кг | |
| Питание | 2 х ААА | |
| Цвет | разноцветный | |
| Дисплей | 1 | |
| Конструкция | с плоской платформой | |
| Тип | электронные |
949 ₴
| Количество скоростей | 5 | |
| Питание | сеть | |
| Тип устройства | погружаемый блендер | |
| Цвет | черный с серебристым | |
| Объем чаши | 0.6 л | |
| Конструкция | ручной |
999 ₴
| Количество скоростей | 2 | |
| Тип устройства | блендер | |
| Цвет | белый | |
| Объем чаши | 0.7 л | |
| Конструкция | проводной |
999 ₴
| Питание | аккумулятор | |
| Тип устройства | блендер, смузимейкер | |
| Цвет | белый с зеленым | |
| Объем чаши | 0.5 л |
999 ₴
| Питание | аккумулятор | |
| Тип устройства | блендер, смузимейкер | |
| Цвет | белый с красным | |
| Объем чаши | 0.5 л |
999 ₴
| Питание | аккумулятор | |
| Тип устройства | блендер, смузимейкер | |
| Цвет | белый с оранжевым | |
| Объем чаши | 0.5 л |
999 ₴
| Питание | аккумулятор | |
| Тип устройства | блендер, смузимейкер | |
| Цвет | белый с серым | |
| Объем чаши | 0.33 л |
999 ₴
| Питание | аккумулятор | |
| Вес | 0.79 кг | |
| Комплектация | вакуумные пакеты, вакуумный упаковщик | |
| Назначение | сохраняет свежесть продуктов | |
| Тип | вакуумный упаковщик | |
| Особенности | можно использовать в микроволновой печи, до 150 раз в одном заряде., можно мыть в посудомоечной машине, безопасное применение в морозильной камере |
999 ₴
| Единицы измерения | г, кг, фунт, унция | |
| Максимальная нагрузка | 10 кг | |
| Питание | 3 х AAA | |
| Цвет | белый | |
| Дисплей | 1 | |
| Конструкция | с плоской платформой |
999 ₴
| Единицы измерения | г, кг, фунт, унция, мл | |
| Максимальная нагрузка | 5 кг | |
| Питание | 2 х ААА | |
| Цвет | золотой | |
| Дисплей | 1 | |
| Комплектация | дает подробную информацию об употребляемой пище (углеводы, белки, жиры, холестерин, клетчатка…), приложение Sencor FOOD, подключение к смартфону |
999 ₴
| Максимальная нагрузка | 5 кг | |
| Питание | 2 х ААА | |
| Цвет | бронзовый | |
| Дисплей | 1 | |
| Комплектация | дает подробную информацию об употребляемой пище (углеводы, белки, жиры, холестерин, клетчатка…), приложение Sencor FOOD, подключение к смартфону | |
| Конструкция | с плоской платформой |
999 ₴
| Максимальная нагрузка | 5 кг | |
| Питание | 2 х ААА | |
| Цвет | зеленый | |
| Дисплей | 1 | |
| Комплектация | дает подробную информацию об употребляемой пище (углеводы, белки, жиры, холестерин, клетчатка…), приложение Sencor FOOD, подключение к смартфону | |
| Конструкция | с плоской платформой |
999 ₴
| Максимальная нагрузка | 5 кг | |
| Питание | 2 х ААА | |
| Цвет | салатовый | |
| Дисплей | 1 | |
| Комплектация | дает подробную информацию об употребляемой пище (углеводы, белки, жиры, холестерин, клетчатка…), приложение Sencor FOOD, подключение к смартфону | |
| Конструкция | с плоской платформой |
999 ₴
| Максимальная нагрузка | 5 кг | |
| Питание | 2 х ААА | |
| Цвет | синий | |
| Дисплей | 1 | |
| Комплектация | дает подробную информацию об употребляемой пище (углеводы, белки, жиры, холестерин, клетчатка…), приложение Sencor FOOD, подключение к смартфону | |
| Конструкция | с плоской платформой |
999 ₴
| Максимальная нагрузка | 5 кг | |
| Питание | 2 х ААА | |
| Цвет | фиолетовый | |
| Дисплей | 1 | |
| Комплектация | дает подробную информацию об употребляемой пище (углеводы, белки, жиры, холестерин, клетчатка…), приложение Sencor FOOD, подключение к смартфону | |
| Конструкция | с плоской платформой |
999 ₴
| Количество скоростей | 5 | |
| Питание | сеть | |
| Тип устройства | ручной миксер | |
| Цвет | белый | |
| Конструкция | ручной |
999 ₴
| Количество скоростей | 5 | |
| Питание | сеть | |
| Вес | 1 кг | |
| Цвет | белый | |
| Материал корпуса | пластик | |
| Тип | ручной миксер |
1 059 ₴
| Импульсный режим | 1 | |
| Количество скоростей | 2 | |
| Питание | сеть | |
| Тип устройства | блендер | |
| Вес | 0.6 кг | |
| Цвет | белый |
1 059 ₴
| Емкость мерного стакана | 700 мл | |
| Питание | сеть | |
| Тип устройства | погружаемый блендер | |
| Вес | 0.9 кг | |
| Цвет | белый | |
| Комплектация | блендер, Мірний стакан |