1 339 ₴
Вес | 3 | |
Выпечка | Да | |
Высота | 280 | |
Гарантийный срок | 24 | |
Глубина | 275 | |
Дисплей | Да |
1 369 ₴
Вариант установки | Напольный | |
Вес | 2.75 | |
Высота | 133 | |
Гарантийный срок | 24 | |
Глубина | 323 | |
Глубина рабочей поверхности | 230 |
1 399 ₴
Венчик для взбивания | Да | |
Вес | 1.26 | |
Высота | 260 | |
Гарантийный срок | 24 | |
Глубина | 150 | |
Количество скоростей | 2 |
1 399 ₴
Венчик для взбивания | Да | |
Вес | 1.26 | |
Высота | 260 | |
Гарантийный срок | 24 | |
Глубина | 150 | |
Количество скоростей | 2 |
1 399 ₴
Венчики для взбивания | Да | |
Вес | 1.9 | |
Вращение чаши | Да | |
Высота | 210 | |
Гарантийный срок | 24 | |
Глубина | 325 |
1 413 ₴
Гарантийный срок | 12 | |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь|Пластик | |
Объем | 4.5 | |
Потребляемая мощность | 750 | |
Цвет корпуса | Серебристый |
1 439 ₴
Блюдо для приготовления на пару | Да | |
Вес | 2.45 | |
Выпечка | Да | |
Высота | 290 | |
Гарантийный срок | 24 | |
Глубина | 290 |
1 448 ₴
Вместимость шампуров | 6-10 (шт) | |
Материал корпуса шашлычницы | Нержавеющая сталь | |
Напряжение | 220 | |
Потребляемая мощность | 3000 | |
Расположение шампуров | Вертикальное | |
Состояние | Новое |
1 489 ₴
Вес | 2.1 | |
Высота | 270 | |
Гарантийный срок | 24 | |
Глубина | 210 | |
Защита от перегрузок | Да | |
Количество насадок для приготовления колбас | 1 |
1 489 ₴
Вес, кг | 2.4 кг | |
Габариты (ВхШхГ), мм | 133х233х1110 мм | |
Комплектация | инструкция|телескопическая трубка;|щетка квадратная;|щетка для щелей;|щетка для уборки пыли,|Пылесос | |
Мощность | 600 | |
Мощность всасывания, Вт | 17кПа | |
Объем пылесборника | 0.8 |
1 569 ₴
Вес | 7 | |
Высота | 730 | |
Гарантийный срок | 24 | |
Длина | 300 | |
Длина платформы | 300 | |
Максимальный вес | 150 |
1 599 ₴
Гарантийный срок | 24 | |
Емкость мерного стакана | 600 | |
Колка льда | Да | |
Лопатка | Нет | |
Материал корпуса | Пластик | |
Материал погружной части | металл |
1 619 ₴
Вес | 2.1 | |
Высота | 270 | |
Гарантийный срок | 24 | |
Глубина | 210 | |
Защита от перегрузок | Да | |
Количество решеток | 2 |
1 629 ₴
Быстрый пар | Да | |
Вес | 2 | |
Встраиваемая техника | Нет | |
Высота | 340 | |
Гарантийный срок | 24 | |
Глубина | 300 |
1 659 ₴
Блендер | Нет | |
Вес | 1.9 | |
Высота | 21 | |
Гарантийный срок | 12 | |
Глубина | 21 | |
Импульсный режим | Да |
1 699 ₴
Вес | 4.8 | |
Высота | 365 | |
Гарантийный срок | 24 | |
Глубина | 280 | |
Длина сетевого шнура | 1.5 | |
Зажим для брюк | Да |
1 799 ₴
Блендер | False | |
Венчик для взбивания | Да | |
Вес | 1.45 | |
Высота | 255 | |
Глубина | 260 | |
Длина сетевого шнура | 0.75 |
1 800 ₴
Вес | 3.9 | |
Высота | 382 | |
Гарантийный срок | 24 | |
Глубина | 250 | |
Длина сетевого шнура | 3.2 | |
Дополнительная комплектация | Щелевая насадка|Турбощетка для пола|Насадка "Ковер/Пол" |
1 850 ₴
Гарантийный срок | 24 | |
Количество скоростей | 3 | |
Материал корпуса | Металл | |
Материал кувшина блендера | стекло | |
Объем кувшина | 1.5 | |
Питание | Сеть 220В |
1 891 ₴
Вес | 4.32 | |
Высота | 42 | |
Гарантийный срок | 24 | |
Глубина | 26.5 | |
Дополнительная комплектация | Щелевая насадка|Турбощетка для пола|Насадка "Ковер/Пол" | |
Материал корпуса | Пластик |