21 801 ₴
| Максимальная производительность | 1219 м³/час | |
| Ширина | 80 см | |
| Цвет | белый, нержавеющая сталь | |
| Класс энергопотребления | B | |
| Производительность | 730 м³/ч | |
| Уровень шума | 71 дБ |
21 801 ₴
| Максимальная производительность | 1219 м³/час | |
| Ширина | 80 см | |
| Цвет | белый, нержавеющая сталь | |
| Класс энергопотребления | B | |
| Производительность | 730 м³/ч | |
| Уровень шума | 71 дБ |
21 870 ₴
| Глубина | 29 см | |
| Максимальная производительность | 1402.5 м³/час | |
| Максимальний рівень шуму | 65 дБ | |
| Фильтр | металлический | |
| Ширина | 70 см | |
| Цвет | черный |
21 870 ₴
| Глубина | 29 см | |
| Максимальная производительность | 1402.5 м³/час | |
| Фильтр | металлический | |
| Ширина | 70 см | |
| Цвет | черный | |
| Класс энергопотребления | A |
23 240 ₴
| Глубина | 29 см | |
| Максимальная производительность | 1402.5 м³/час | |
| Максимальний рівень шуму | 65 дБ | |
| Фильтр | металлический | |
| Ширина | 70 см | |
| Цвет | белый |
23 240 ₴
| Глубина | 29 см | |
| Максимальная производительность | 1402.5 м³/час | |
| Фильтр | металлический | |
| Ширина | 70 см | |
| Цвет | белый | |
| Класс энергопотребления | A |
23 240 ₴
| Глубина | 29 см | |
| Максимальная производительность | 1402.5 м³/час | |
| Максимальний рівень шуму | 65 дБ | |
| Фильтр | металлический | |
| Ширина | 80 см | |
| Цвет | серый |
23 240 ₴
| Глубина | 29 см | |
| Максимальная производительность | 1402.5 м³/час | |
| Фильтр | металлический | |
| Ширина | 80 см | |
| Цвет | серый | |
| Класс энергопотребления | A |
23 450 ₴
| Максимальная производительность | 1119 м³/час | |
| Ширина | 52 см | |
| Цвет | черный матовый | |
| Класс энергопотребления | B | |
| Производительность | 670 м³/ч | |
| Уровень шума | 69 дБ |
23 450 ₴
| Максимальная производительность | 1119 м³/час | |
| Ширина | 52 см | |
| Цвет | черный матовый | |
| Класс энергопотребления | B | |
| Производительность | 670 м³/ч | |
| Уровень шума | 69 дБ |
23 799 ₴
| Максимальная производительность | 660 м³/час | |
| Ширина | 37 см | |
| Цвет | нержавеющая сталь | |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь | |
| Класс энергопотребления | B | |
| Производительность | 1102 м³/ч |
23 799 ₴
| Максимальная производительность | 660 м³/час | |
| Ширина | 37 см | |
| Цвет | нержавеющая сталь | |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь | |
| Класс энергопотребления | B | |
| Производительность | 1102 м³/ч |
24 499 ₴
| Максимальная производительность | 1119 м³/час | |
| Ширина | 60 см | |
| Цвет | нержавеющая сталь с черным | |
| Класс энергопотребления | A | |
| Производительность | 670 м³/ч | |
| Уровень шума | 69 дБ |
24 499 ₴
| Максимальная производительность | 1119 м³/час | |
| Ширина | 60 см | |
| Цвет | нержавеющая сталь с черным | |
| Класс энергопотребления | A | |
| Производительность | 670 м³/ч | |
| Уровень шума | 69 дБ |
24 799 ₴
| Высота | 33.9 см | |
| Глубина | 32 см | |
| Максимальная производительность | 1119 м³/час | |
| Ширина | 90 см | |
| Цвет | нержавеющая сталь с черным стеклом | |
| Класс энергопотребления | A |
24 799 ₴
| Высота | 33.9 см | |
| Глубина | 32 см | |
| Максимальная производительность | 1119 м³/час | |
| Ширина | 90 см | |
| Цвет | нержавеющая сталь с черным стеклом | |
| Класс энергопотребления | A |
24 799 ₴
| Высота | 42.5 см | |
| Глубина | 47 см | |
| Максимальная производительность | 570 м³/час | |
| Ширина | 60 см | |
| Вес | 26 кг | |
| Цвет | черный |
24 799 ₴
| Высота | 42.5 см | |
| Глубина | 47 см | |
| Максимальная производительность | 570 м³/час | |
| Ширина | 60 см | |
| Вес | 26 кг | |
| Цвет | черный |
24 870 ₴
| Глубина | 31.4 см | |
| Максимальная производительность | 1361.3 м³/час | |
| Максимальний рівень шуму | 64 дБ | |
| Фильтр | металлический | |
| Ширина | 80 см | |
| Цвет | черный |
24 870 ₴
| Глубина | 31.4 см | |
| Максимальная производительность | 1361.3 м³/час | |
| Фильтр | металлический | |
| Ширина | 80 см | |
| Цвет | черный | |
| Класс энергопотребления | A+++ |