42 999 ₴
| Вес | 102.5 кг | |
| Цвет | нержавеющая сталь | |
| Дисплей | 1 | |
| Класс энергопотребления | A++ | |
| Уровень шума | 39 дБ | |
| Тип | холодильник с морозильником |
42 999 ₴
| Вес | 102.5 кг | |
| Цвет | черный | |
| Дисплей | 1 | |
| Класс энергопотребления | A++ | |
| Уровень шума | 39 дБ | |
| Тип | холодильник с морозильником |
42 999 ₴
| Вес | 102.5 кг | |
| Цвет | черный | |
| Дисплей | 1 | |
| Класс энергопотребления | A++ | |
| Уровень шума | 39 дБ | |
| Тип | холодильник с морозильником |
43 599 ₴
| Высота | 85 см | |
| Глубина | 49.5 см | |
| Диаметр загрузочного люка | 32 см | |
| Защита от протечек | 1 | |
| Номинальное напряжение | 220 В | |
| Технологии | SpeedPerfect: идеальная стирка на 65% быстрее, AutoDry, Wash&Dry, Active Water Plus |
43 599 ₴
| Высота | 85 см | |
| Глубина | 49.5 см | |
| Диаметр загрузочного люка | 32 см | |
| Защита от протечек | 1 | |
| Номинальное напряжение | 220 В | |
| Технологии | SpeedPerfect: идеальная стирка на 65% быстрее, AutoDry, Wash&Dry, Active Water Plus |
43 999 ₴
| Высота | 84.8 см | |
| Глубина | 59 см | |
| Диаметр загрузочного люка | 32 см | |
| Защита от протечек | 1 | |
| Звуковой сигнал | 1 | |
| Номинальное напряжение | 220 В |
43 999 ₴
| Высота | 191.5 см | |
| Глубина | 74.7 см | |
| Ширина | 83.2 см | |
| Цвет | нержавеющая сталь | |
| Дисплей | 1 | |
| Класс энергопотребления | A++ |
43 999 ₴
| Высота | 191.5 см | |
| Глубина | 74.7 см | |
| Ширина | 83.2 см | |
| Цвет | нержавеющая сталь | |
| Дисплей | 1 | |
| Класс энергопотребления | A++ |
44 799 ₴
| Высота | 84.5 см | |
| Цвет | нерж. сталь | |
| Дисплей | 1 | |
| Класс энергопотребления | A+++ | |
| Уровень шума | 40 дБ | |
| Тип | полноразмерная, отдельно стоящая |
44 799 ₴
| Высота | 84.5 см | |
| Цвет | нерж. сталь | |
| Дисплей | 1 | |
| Класс энергопотребления | A+++ | |
| Уровень шума | 40 дБ | |
| Тип | полноразмерная, отдельно стоящая |
45 999 ₴
| Высота | 84.8 см | |
| Глубина | 59 см | |
| Защита от протечек | 1 | |
| Количество программ стирки | 14 | |
| Тип загрузки | фронтальная | |
| Ширина | 59.8 см |
46 999 ₴
| Номинальное напряжение | 220 В | |
| Отсрочка старта | 1 | |
| Вес | 55.9 кг | |
| Цвет | белый | |
| Дисплей | 1 | |
| Класс энергопотребления | А+++ |
46 999 ₴
| Загрузка | 9 кг | |
| Цвет | белый | |
| Дисплей | 1 | |
| Уровень шума | 61 дБ | |
| Защита от детей | 1 | |
| Программы | смешанные ткани, верхняя одежда, полотенца, супер 40, рубашки/блузы, легкая глажка, синтетика, подушки, хлопок, постельное бельё, половинная загрузка, гигиеническая +, Эко хлопок, спідня білизна, програми в мобільному застосунку, сушіння за часом / тепла |
46 999 ₴
| Цвет | белый | |
| Дисплей | 1 | |
| Уровень шума | 61 дБ | |
| Защита от детей | 1 | |
| Программы | смешанные ткани, верхняя одежда, полотенца, супер 40, рубашки/блузы, легкая глажка, синтетика, подушки, хлопок, постельное бельё, половинная загрузка, гигиеническая +, Эко хлопок, спідня білизна, програми в мобільному застосунку, сушіння за часом / тепла |
47 399 ₴
| Высота | 190 см | |
| Глубина | 64.8 см | |
| Ширина | 70 см | |
| Цвет | черный | |
| Дисплей | 1 | |
| Комплектация | Холодильник, Инструкция, Гарантийный талон, Лоток для льда, Лоток для яиц |
49 999 ₴
| Высота | 179 см | |
| Глубина | 73.5 см | |
| Ширина | 91.3 см | |
| Вес | 101 кг | |
| Цвет | бежевый | |
| Дисплей | 1 |
49 999 ₴
| Высота | 179 см | |
| Глубина | 73.5 см | |
| Ширина | 91.3 см | |
| Вес | 101 кг | |
| Цвет | бежевый | |
| Дисплей | 1 |
52 599 ₴
| Высота | 186 см | |
| Глубина | 65 см | |
| Длина сетевого шнура | 230 м | |
| Номинальное напряжение | 220 | |
| Ширина | 60 см | |
| Цвет | нержавеющая сталь |
52 599 ₴
| Высота | 186 см | |
| Глубина | 65 см | |
| Длина сетевого шнура | 230 м | |
| Номинальное напряжение | 220 | |
| Ширина | 60 см | |
| Цвет | нержавеющая сталь |
53 499 ₴
| Длина сетевого шнура | 2.1 м | |
| Цвет | белый | |
| Класс энергопотребления | A++ | |
| Уровень шума | 38 дБ | |
| Энергопотребление | 0.692 кВт/ч/день | |
| Тип | морозильная камера |