43 999 ₴
| Высота | 203 см | |
| Глубина | 66 см | |
| Ширина | 60 см | |
| Цвет | черный, темно-серый | |
| Дисплей | 1 | |
| Класс энергопотребления | A++ |
43 999 ₴
| Высота | 203 см | |
| Глубина | 67 см | |
| Ширина | 70 см | |
| Цвет | нержавеющая сталь | |
| Дисплей | 1 | |
| Класс энергопотребления | A++ |
44 799 ₴
| Высота | 84.5 см | |
| Цвет | нерж. сталь | |
| Дисплей | 1 | |
| Класс энергопотребления | A+++ | |
| Уровень шума | 40 дБ | |
| Тип | полноразмерная, отдельно стоящая |
45 999 ₴
| Высота | 84.8 см | |
| Глубина | 59 см | |
| Защита от протечек | 1 | |
| Количество программ стирки | 14 | |
| Тип загрузки | фронтальная | |
| Ширина | 59.8 см |
46 999 ₴
| Номинальное напряжение | 220 В | |
| Отсрочка старта | 1 | |
| Вес | 55.9 кг | |
| Цвет | белый | |
| Дисплей | 1 | |
| Класс энергопотребления | А+++ |
46 999 ₴
| Цвет | белый | |
| Дисплей | 1 | |
| Уровень шума | 61 дБ | |
| Защита от детей | 1 | |
| Программы | смешанные ткани, верхняя одежда, полотенца, супер 40, рубашки/блузы, легкая глажка, синтетика, подушки, хлопок, постельное бельё, половинная загрузка, гигиеническая +, Эко хлопок, спідня білизна, програми в мобільному застосунку, сушіння за часом / тепла |
47 399 ₴
| Высота | 190 см | |
| Глубина | 64.8 см | |
| Ширина | 70 см | |
| Цвет | черный | |
| Дисплей | 1 | |
| Комплектация | Холодильник, Инструкция, Гарантийный талон, Лоток для льда, Лоток для яиц |
47 999 ₴
| Высота | 179 см | |
| Глубина | 73.5 см | |
| Ширина | 91.3 см | |
| Вес | 101 кг | |
| Цвет | нержавеющая сталь | |
| Дисплей | 1 |
49 499 ₴
| Высота | 84.7 см | |
| Глубина | 57.6 см | |
| Технологии | Wash&Dry, UniversalDose, Connectivity, UltraCare, Woolmark Blue | |
| Тип загрузки | фронтальная | |
| Ширина | 59.7 см | |
| Цвет | белый |
49 500 ₴
| Высота | 85 см | |
| Глубина | 64.3 см | |
| Защита от протечек | 1 | |
| Тип загрузки | фронтальная | |
| Ширина | 59.6 см | |
| Вес | 80 кг |
49 980 ₴
| Высота | 85 см | |
| Глубина | 63.6 см | |
| Защита от протечек | 1 | |
| Тип загрузки | фронтальная | |
| Ширина | 59.6 см | |
| Вес | 82 кг |
49 999 ₴
| Высота | 202.5 см | |
| Глубина | 68.5 см | |
| Длина сетевого шнура | 1.8 м | |
| Ширина | 60 см | |
| Цвет | белый | |
| Уровень шума | 60 дБ |
49 999 ₴
| Высота | 179 см | |
| Глубина | 73.5 см | |
| Ширина | 91.3 см | |
| Вес | 101 кг | |
| Цвет | бежевый | |
| Дисплей | 1 |
49 999 ₴
| Высота | 203 см | |
| Глубина | 67 см | |
| Ширина | 70 см | |
| Цвет | нержавеющая сталь | |
| Дисплей | 1 | |
| Класс энергопотребления | A++ |
50 999 ₴
| Высота | 84.5 см | |
| Глубина | 59 см | |
| Защита от протечек | 1 | |
| Технологии | Iron Steam Assist, 4D-Wash | |
| Тип загрузки | фронтальная | |
| Ширина | 59.8 см |
51 300 ₴
| Количество программ сушки | 12 | |
| Вес | 54 кг | |
| Цвет | белый | |
| Дисплей | 1 | |
| Класс энергопотребления | А+++ | |
| Объем барабана | 120 л |
52 500 ₴
| Высота | 185.5 см | |
| Глубина | 67.5 см | |
| Длина сетевого шнура | 2 м | |
| Ширина | 59.7 см | |
| Вес | 67.1 кг | |
| Цвет | белый |
52 599 ₴
| Высота | 186 см | |
| Глубина | 65 см | |
| Длина сетевого шнура | 230 м | |
| Номинальное напряжение | 220 | |
| Ширина | 60 см | |
| Цвет | нержавеющая сталь |
53 499 ₴
| Длина сетевого шнура | 2.1 м | |
| Цвет | белый | |
| Класс энергопотребления | A++ | |
| Уровень шума | 38 дБ | |
| Энергопотребление | 0.692 кВт/ч/день | |
| Тип | морозильная камера |
54 999 ₴
| Высота | 84.8 см | |
| Глубина | 62.2 см | |
| Защита от протечек | 1 | |
| Технологии | AntiVibration: новый дизайн боковых стенок уменьшает вибрацию, обеспечивает тихую работу устройства, AutoDry | |
| Тип загрузки | фронтальная | |
| Ширина | 59.8 см |
