26 999 ₴
| Количество программ сушки | 15 | |
| Номинальное напряжение | 220 В | |
| Потребляемая мощность | 900 Вт | |
| Цвет | серый | |
| Дисплей | 1 | |
| Класс энергопотребления | A++ |
26 999 ₴
| Количество программ сушки | 15 | |
| Номинальное напряжение | 230 В | |
| Цвет | белый | |
| Дисплей | 1 | |
| Класс энергопотребления | A++ | |
| Объем барабана | 110 л |
26 999 ₴
| Диаметр загрузочного люка | 38 см | |
| Количество программ сушки | 15 | |
| Отсрочка старта | 1 | |
| Вес | 37.5 кг | |
| Цвет | серебристый | |
| Дисплей | 1 |
26 999 ₴
| Высота | 173 см | |
| Глубина | 60 см | |
| Ширина | 60 см | |
| Цвет | белый | |
| Уровень шума | 43 дБ | |
| Тип | холодильный шкаф-витрина |
26 999 ₴
| Высота | 203 см | |
| Глубина | 66 см | |
| Ширина | 60 см | |
| Цвет | нержавеющая сталь | |
| Класс энергопотребления | A++ | |
| Уровень шума | 41 дБ |
26 999 ₴
| Высота | 186 см | |
| Глубина | 68.2 см | |
| Ширина | 59.5 см | |
| Вес | 70 кг | |
| Цвет | платиново-серебристый | |
| Класс энергопотребления | A++ |
27 499 ₴
| Высота | 18.6 см | |
| Глубина | 68.2 см | |
| Ширина | 59.5 см | |
| Вес | 71 кг | |
| Цвет | бежевый | |
| Класс энергопотребления | E |
27 499 ₴
| Высота | 18.6 см | |
| Глубина | 68.2 см | |
| Ширина | 59.5 см | |
| Вес | 71 кг | |
| Цвет | платиново-серебристый | |
| Класс энергопотребления | E |
27 499 ₴
| Высота | 203 см | |
| Глубина | 68.2 см | |
| Ширина | 59.5 см | |
| Вес | 75 кг | |
| Цвет | бежевый | |
| Дисплей | 1 |
27 599 ₴
| Цвет | белый | |
| Класс энергопотребления | A++ | |
| Уровень шума | 41 дБ | |
| Тип | холодильник двухкамерный | |
| Напряжение | 221 - 240 V |
27 799 ₴
| Высота | 84.7 см | |
| Глубина | 63.6 см | |
| Номинальное напряжение | 230 В | |
| Технологии | Технологія прання Eco valve, Time Manager, SensiCare+, SteamCare | |
| Тип загрузки | фронтальная | |
| Ширина | 59.7 см |
27 799 ₴
| Технологии | SensiCare | |
| Тип загрузки | фронтальная | |
| Вес | 76.5 кг | |
| Цвет | белый | |
| Дисплей | 1 | |
| Класс стирки | A |
27 899 ₴
| Количество программ сушки | 11 | |
| Цвет | белый | |
| Класс энергопотребления | A++ | |
| Уровень шума | 65 дБ | |
| Программы | смешанные ткани, верхняя одежда, полотенца, сушка по времени: теплый воздух, сушка по времени: холодный воздух, нижнее белье, супер 40, рубашки/блузы, хлопок |
27 999 ₴
| Высота | 85 см | |
| Глубина | 56.5 см | |
| Диаметр загрузочного люка | 30 см | |
| Количество программ стирки | 12 | |
| Технологии | 6 Motion, Технология определения свойств ткани AI DD, Система распыления воды (быстрая стирка) TurboWash 360˚ | |
| Тип загрузки | фронтальная |
27 999 ₴
| Высота | 85 см | |
| Глубина | 60 см | |
| Тип загрузки | фронтальная | |
| Ширина | 60 см | |
| Вес | 64 кг | |
| Цвет | белый |
27 999 ₴
| Дисплей | 1 | |
| Класс энергопотребления | A++ | |
| Уровень шума | 65 дБ | |
| Программы | смешанные ткани, полотенца, сушка по времени: теплый воздух, сушка по времени: холодный воздух, супер 40, рубашки/блузы, спортивная одежда, распушивание шерсти |
27 999 ₴
| Быстрая сушка | 1 | |
| Диаметр загрузочного люка | 35 см | |
| Количество программ сушки | 15 | |
| Отсрочка старта | 1 | |
| Цвет | белый | |
| Дисплей | 1 |
27 999 ₴
| Высота | 173 см | |
| Глубина | 60 см | |
| Ширина | 60 см | |
| Вес | 53 кг | |
| Цвет | темно-серый | |
| Класс энергопотребления | A |
27 999 ₴
| Высота | 203 см | |
| Глубина | 66 см | |
| Ширина | 60 см | |
| Цвет | нержавеющая сталь | |
| Класс энергопотребления | A++ | |
| Уровень шума | 41 дБ |
27 999 ₴
| Высота | 203 см | |
| Глубина | 68.2 см | |
| Ширина | 59.5 см | |
| Вес | 74 кг | |
| Цвет | серебристый | |
| Дисплей | 1 |