21 999 ₴
| Высота | 181.2 см | |
| Глубина | 63 см | |
| Длина сетевого шнура | 1.3 м | |
| Ширина | 55 см | |
| Вес | 64.8 кг | |
| Цвет | белый |
21 999 ₴
| Высота | 172.5 см | |
| Глубина | 56 см | |
| Ширина | 63 см | |
| Вес | 50 кг | |
| Цвет | красный | |
| Класс энергопотребления | A++ |
21 999 ₴
| Высота | 194.5 см | |
| Глубина | 62 см | |
| Ширина | 60 см | |
| Цвет | бежевый | |
| Класс энергопотребления | A+ | |
| Тип | холодильник с морозильником |
21 999 ₴
| Высота | 194.5 см | |
| Глубина | 65 см | |
| Ширина | 60 см | |
| Вес | 69 кг | |
| Цвет | белый | |
| Класс энергопотребления | A++ |
21 999 ₴
| Высота | 194.5 см | |
| Глубина | 65 см | |
| Ширина | 60 см | |
| Вес | 66 кг | |
| Цвет | черный | |
| Уровень шума | 41 дБ |
21 999 ₴
| Высота | 185 см | |
| Глубина | 59.2 см | |
| Ширина | 60 см | |
| Вес | 59 кг | |
| Цвет | черный | |
| Дисплей | 1 |
22 149 ₴
| Высота | 85 см | |
| Глубина | 60 см | |
| Максимальная температура | 250 °C | |
| Ширина | 50 см | |
| Вес | 40.55 кг | |
| Цвет | нержавеющая сталь с черным |
22 199 ₴
| Высота | 85.8 см | |
| Глубина | 60 см | |
| Ширина | 50 см | |
| Цвет | нержавеющая сталь | |
| Дисплей | 1 | |
| Класс энергопотребления | A |
22 249 ₴
| Высота | 85 см | |
| Глубина | 60 см | |
| Максимальная температура | 250 °C | |
| Ширина | 60 см | |
| Вес | 53.95 кг | |
| Цвет | белый |
22 249 ₴
| Высота | 85 см | |
| Глубина | 60 см | |
| Максимальная температура | 250 °C | |
| Ширина | 60 см | |
| Цвет | нержавеющая сталь | |
| Комплектация | глубокий противень, решетка (решетка) |
22 299 ₴
| Высота | 84.5 см | |
| Глубина | 60 см | |
| Ширина | 60 см | |
| Цвет | нерж. сталь | |
| Класс энергопотребления | A+ | |
| Уровень шума | 48 дБ |
22 299 ₴
| Высота | 85 см | |
| Глубина | 61.5 см | |
| Номинальное напряжение | 220-240 В | |
| Ширина | 44.6 см | |
| Цвет | нерж. сталь | |
| Класс энергопотребления | Е |
22 299 ₴
| Высота | 84.7 см | |
| Глубина | 57.2 см | |
| Защита от протечек | 1 | |
| Номинальное напряжение | 230 В | |
| Технологии | SensiCare, Технологія прання Eco valve, UniversalDose, SteamCare | |
| Тип загрузки | фронтальная |
22 499 ₴
| Высота | 84.5 см | |
| Глубина | 55 см | |
| Звуковой сигнал | 1 | |
| Количество программ стирки | 16 | |
| Номинальное напряжение | 220 В | |
| Технологии | SteamTech: обработка паром, Wi-Fi |
22 499 ₴
| Номинальное напряжение | 220 В | |
| Потребляемая мощность | 600 Вт | |
| Вес | 57 кг | |
| Цвет | белый | |
| Класс энергопотребления | А+++ | |
| Объем барабана | 102 л |
22 499 ₴
| Быстрая сушка | 1 | |
| Диаметр загрузочного люка | 52 см | |
| Количество программ сушки | 15 | |
| Номинальное напряжение | 220 В | |
| Отсрочка старта | 1 | |
| Вес | 46 кг |
22 499 ₴
| Цвет | белый | |
| Уровень шума | 43 дБ | |
| Тип | холодильный шкаф-витрина |
22 499 ₴
| Высота | 203 см | |
| Глубина | 66.5 см | |
| Длина сетевого шнура | 2.15 м | |
| Ширина | 59.5 см | |
| Цвет | титановый | |
| Дисплей | 1 |
22 599 ₴
| Высота | 85 см | |
| Глубина | 62.5 см | |
| Диаметр загрузочного люка | 30.8 см | |
| Номинальное напряжение | 220 В | |
| Тип загрузки | фронтальная | |
| Ширина | 59.5 см |
22 799 ₴
| Высота | 145 см | |
| Глубина | 65 см | |
| Минимальная температура | до -16°С | |
| Номинальная мощность | 140 Вт | |
| Номинальное напряжение | 220-230 | |
| Ширина | 60 см |