19 899 ₴
| Высота | 85 см | |
| Глубина | 60 см | |
| Максимальная температура | 250 °C | |
| Ширина | 60 см | |
| Цвет | белый | |
| Дисплей | 1 |
19 899 ₴
| Высота | 84.5 см | |
| Глубина | 60 см | |
| Річне енергоспоживання | 290 кВт*год | |
| Ширина | 60 см | |
| Вес | 43.4 кг | |
| Цвет | нерж. сталь |
19 899 ₴
| Высота | 89 см | |
| Глубина | 60 см | |
| Защита от протечек | 1 | |
| Номинальное напряжение | 230 В | |
| Технологии | SensiCare, Технологія прання Eco valve | |
| Тип загрузки | вертикальная |
19 999 ₴
| Высота | 170.5 см | |
| Глубина | 70.9 см | |
| Ширина | 59.7 см | |
| Цвет | белый | |
| Класс энергопотребления | Е | |
| Тип | морозильная камера |
19 999 ₴
| Высота | 172 см | |
| Глубина | 59 см | |
| Ширина | 59.5 см | |
| Цвет | серый | |
| Дисплей | 1 | |
| Класс энергопотребления | A++ |
19 999 ₴
| Высота | 85.5 см | |
| Глубина | 60 см | |
| Ширина | 50 см | |
| Цвет | нержавеющая сталь | |
| Класс энергопотребления | A | |
| Мощность, Вт | 2506.1 |
19 999 ₴
| Высота | 86 см | |
| Глубина | 60 см | |
| Количество программ стирки | 17 | |
| Тип загрузки | вертикальная | |
| Ширина | 40.5 см | |
| Цвет | серебристый |
19 999 ₴
| Высота | 85 см | |
| Глубина | 73.5 см | |
| Количество программ стирки | 15 | |
| Технологии | SteamTech: обработка паром, Программа самоочистки SterilTub | |
| Тип загрузки | фронтальная | |
| Ширина | 59.7 см |
19 999 ₴
| Высота | 85 см | |
| Глубина | 60 см | |
| Тип загрузки | фронтальная | |
| Ширина | 60 см | |
| Вес | 63 кг | |
| Цвет | серебристый |
19 999 ₴
| Высота | 85 см | |
| Глубина | 44 см | |
| Диаметр загрузочного люка | 30 см | |
| Звуковой сигнал | 1 | |
| Количество программ стирки | 10 | |
| Технологии | 6 Motion |
19 999 ₴
| Высота | 85 см | |
| Глубина | 44 см | |
| Диаметр загрузочного люка | 30 см | |
| Звуковой сигнал | 1 | |
| Индикатор блокировки дверцы | 1 | |
| Количество программ стирки | 10 |
19 999 ₴
| Высота | 145 см | |
| Глубина | 65 см | |
| Длина сетевого шнура | 1.8 м | |
| Ширина | 60 см | |
| Вес | 50 кг | |
| Цвет | нержавеющая сталь |
19 999 ₴
| Высота | 163 см | |
| Глубина | 65 см | |
| Длина сетевого шнура | 1.8 м | |
| Номинальная мощность | 120 Вт | |
| Ширина | 60 см | |
| Вес | 52 кг |
19 999 ₴
| Высота | 185.2 см | |
| Глубина | 67 см | |
| Длина сетевого шнура | 2.15 м | |
| Ширина | 59.5 см | |
| Вес | 70 кг | |
| Цвет | белый |
19 999 ₴
| Высота | 186 см | |
| Глубина | 67 см | |
| Ширина | 60 см | |
| Цвет | белый | |
| Дисплей | 1 | |
| Класс энергопотребления | A++ |
19 999 ₴
| Высота | 185.2 см | |
| Глубина | 67 см | |
| Длина сетевого шнура | 2.15 м | |
| Ширина | 59.5 см | |
| Цвет | нержавеющая сталь | |
| Дисплей | 1 |
19 999 ₴
| Высота | 185.2 см | |
| Глубина | 67 см | |
| Длина сетевого шнура | 2.15 м | |
| Ширина | 59.5 см | |
| Цвет | нержавеющая сталь | |
| Класс энергопотребления | A++ |
19 999 ₴
| Высота | 202.5 см | |
| Глубина | 67 см | |
| Длина сетевого шнура | 2.15 м | |
| Ширина | 59.5 см | |
| Цвет | белый | |
| Класс энергопотребления | A++ |
19 999 ₴
| Высота | 186 см | |
| Глубина | 58.9 см | |
| Ширина | 59.5 см | |
| Вес | 62 кг | |
| Цвет | серый | |
| Дисплей | 1 |
19 999 ₴
| Высота | 186 см | |
| Глубина | 58.9 см | |
| Ширина | 59.5 см | |
| Вес | 57 кг | |
| Цвет | серый | |
| Дисплей | 1 |