12 999 ₴
| Высота | 85 см | |
| Глубина | 59.4 см | |
| Ширина | 50 см | |
| Вес | 37.1 кг | |
| Цвет | белый | |
| Класс энергопотребления | A |
12 999 ₴
| Высота | 85 см | |
| Глубина | 59.8 см | |
| Защита от протечек | 1 | |
| Номинальное напряжение | 220-240 В | |
| Річне енергоспоживання | 211 кВт*год | |
| Ширина | 44.8 см |
12 999 ₴
| Высота | 85 см | |
| Глубина | 59.8 см | |
| Защита от протечек | 1 | |
| Номинальное напряжение | 220-240 В | |
| Річне енергоспоживання | 211 кВт*год | |
| Ширина | 44.8 см |
12 999 ₴
| Количество программ стирки | 16 | |
| Тип загрузки | фронтальная | |
| Вес | 54.5 кг | |
| Цвет | белый | |
| Дисплей | 1 | |
| Класс энергопотребления | A+++ |
12 999 ₴
| Тип загрузки | фронтальная | |
| Класс отжима | B | |
| Класс энергопотребления | A+++ | |
| Объем барабана | 39 л | |
| Тип | стиральная | |
| Особенности | AddXtra, ProSmart Inverter (інверторний мотор) |
12 999 ₴
| Количество программ стирки | 15 | |
| Технологии | SteamTech: обработка паром, DelayEnd | |
| Тип загрузки | фронтальная | |
| Вес | 57 кг | |
| Цвет | белый | |
| Дисплей | 1 |
12 999 ₴
| Высота | 84.5 см | |
| Глубина | 43.5 см | |
| Технологии | SteamTech: обработка паром, Программа самоочистки SterilTub, AntiCrease, DelayEnd | |
| Тип загрузки | фронтальная | |
| Ширина | 59.5 см | |
| Вес | 57 кг |
13 099 ₴
| Высота | 85 см | |
| Глубина | 60.7 см | |
| Длина сетевого шнура | 2 м | |
| Ширина | 50 см | |
| Вес | 32.1 кг | |
| Цвет | белый |
13 199 ₴
| Высота | 143.4 см | |
| Глубина | 54.2 см | |
| Ширина | 55 см | |
| Вес | 43.5 кг | |
| Цвет | белый | |
| Класс энергопотребления | A++ |
13 199 ₴
| Высота | 85 см | |
| Глубина | 43.5 см | |
| Количество программ стирки | 15 | |
| Технологии | SteamTech: обработка паром, DelayEnd | |
| Тип загрузки | фронтальная | |
| Ширина | 60 см |
13 199 ₴
| Высота | 84.5 см | |
| Глубина | 43.5 см | |
| Количество программ стирки | 15 | |
| Технологии | SteamTech: обработка паром, Программа самоочистки SterilTub, AntiCrease, DelayEnd | |
| Тип загрузки | фронтальная | |
| Ширина | 59.5 см |
13 299 ₴
| Высота | 85 см | |
| Глубина | 60 см | |
| Ширина | 60 см | |
| Вес | 44.3 кг | |
| Цвет | белый | |
| Тип | газовая |
13 299 ₴
| Высота | 85 см | |
| Глубина | 60 см | |
| Ширина | 60 см | |
| Вес | 44.3 кг | |
| Цвет | белый | |
| Тип | газовая |
13 299 ₴
| Глубина | 60 см | |
| Ширина | 50 см | |
| Цвет | белый | |
| Тип | электрическая | |
| Гриль | электрический | |
| Количество конфорок | 4 |
13 299 ₴
| Глубина | 60 см | |
| Ширина | 50 см | |
| Цвет | белый | |
| Тип | электрическая | |
| Гриль | электрический | |
| Количество конфорок | 4 |
13 299 ₴
| Высота | 85 см | |
| Глубина | 59.8 см | |
| Номинальное напряжение | 220-240 В | |
| Річне енергоспоживання | 258 кВт*год | |
| Ширина | 59.8 см | |
| Цвет | белый |
13 399 ₴
| Высота | 84.5 см | |
| Глубина | 43.5 см | |
| Количество программ стирки | 15 | |
| Технологии | SteamTech: обработка паром, Программа самоочистки SterilTub, DelayEnd | |
| Тип загрузки | фронтальная | |
| Ширина | 59.5 см |
13 399 ₴
| Высота | 84.5 см | |
| Глубина | 43.5 см | |
| Технологии | SteamTech: обработка паром, Программа самоочистки SterilTub, AntiCrease, DelayEnd | |
| Тип загрузки | фронтальная | |
| Ширина | 59.5 см | |
| Вес | 57 кг |
13 499 ₴
| Высота | 143.4 см | |
| Глубина | 54.2 см | |
| Ширина | 55 см | |
| Вес | 43.5 кг | |
| Цвет | белый | |
| Класс энергопотребления | A++ |
13 499 ₴
| Высота | 85 см | |
| Глубина | 59.8 см | |
| Номинальное напряжение | 220-240 В | |
| Річне енергоспоживання | 258 кВт*год | |
| Ширина | 59.8 см | |
| Цвет | белый |