| Высота | 147.5 см |
| Глубина | 63 см |
| Диапазон температуры окружающей среды (мин / макс) | +16 - +38 |
| Длина сетевого шнура | 1.8 м |
| К-во полок в холодильной камере | 4 |
| Климат класс | N-ST |
| Материал полок | стекло |
| Мощность замораживания | 2 кг/сутки |
| Относительная влажность окружающей среды | 70 % |
| Расположение внутреннего освещения | на боковой стороне |
| Температура морозильной камеры | до -18°C |
| Тип компрессора | звичайний |
| Тип освещения | LED |
| Функции/возможности | Быстрая заморозка |
| Ширина | 56 см |
| Вес | |
| Вес | 45 кг |
| Дизайн | |
| Цвет | желтый |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | E |
| Количество компрессоров | 1 |
| Общий объем | 209 л |
| Объем морозильной камеры | 47 л |
| Объем холодильной камеры | 162 л |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Характеристики | |
| Дополнительно | лоток для яиц |
| Потребление электроэнергии | 184 кВт/год |
| О продукте | |
| Тип | холодильник двухкамерный |
| Функции | |
| Количество дверей | 2 двери |
| Расположение морозильной камеры | сверху |
| Система охлаждения | Low Frost |
| Система размораживания | статичная |
| Управление | электромеханическое |
| Высота | 147.5 см |
| Глубина | 63 см |
| Диапазон температуры окружающей среды (мин / макс) | +16 - +38 |
| Длина сетевого шнура | 1.8 м |
| К-во полок в холодильной камере | 4 |
| Климат класс | N-ST |
| Материал полок | стекло |
| Мощность замораживания | 2 кг/сутки |
| Относительная влажность окружающей среды | 70 % |
| Расположение внутреннего освещения | на боковой стороне |
| Температура морозильной камеры | до -18°C |
| Тип компрессора | звичайний |
| Тип освещения | LED |
| Функции/возможности | Быстрая заморозка |
| Ширина | 56 см |
| Вес | |
| Вес | 45 кг |
| Дизайн | |
| Цвет | желтый |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | E |
| Количество компрессоров | 1 |
| Общий объем | 209 л |
| Объем морозильной камеры | 47 л |
| Объем холодильной камеры | 162 л |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Характеристики | |
| Дополнительно | лоток для яиц |
| Потребление электроэнергии | 184 кВт/год |
| О продукте | |
| Тип | холодильник двухкамерный |
| Функции | |
| Количество дверей | 2 двери |
| Расположение морозильной камеры | сверху |
| Система охлаждения | Low Frost |
| Система размораживания | статичная |
| Управление | электромеханическое |
19 999 ₴
15 499 ₴
28 999 ₴