| Время сохранения холода | 20 ч |
| Высота | 185 см |
| Глубина | 65 см |
| К-во полок в морозильной камере | 3 |
| К-во полок в холодильной камере | 3 |
| Климат класс | N |
| Мощность замораживания | 12 кг/сутки |
| Расположение внутреннего освещения | в потолке |
| Температура камеры охлаждения | от 0 °C до +8 °C |
| Температура морозильной камеры | - 18°C и ниже |
| Тип освещения | LED |
| Функции/возможности | Быстрая заморозка, Антибактериальная защита, Ящик Fruit&VEGS для овощей и фруктов |
| Ширина | 60 см |
| Вес | |
| Вес | 64 кг |
| Дизайн | |
| Цвет | бежевый |
| Комплектация | |
| Полка для бутылок | 1 |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Объем морозильной камеры | 88 л |
| Объем холодильной камеры | 214 л |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Хладагент | R600a |
| Характеристики | |
| Дополнительно | Переставляемые по высоте дверные ванночки, Глубокая ванночка для бутылок, Выдвижной ящик для мелких продуктов, Полка над выдвижным ящиком Fruit&VEGS для овощей и фруктов, Ящик Fast FREEZE для быстрого замораживания, Подставка для яиц, Перенавешивание дверей |
| Потребление электроэнергии | 212 кВт/год |
| О продукте | |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Функции | |
| Количество дверей | 2 двери |
| Система охлаждения | капельная |
| Система размораживания | автоматическое, ручное |
| Управление | электромеханическое |
| Время сохранения холода | 20 ч |
| Высота | 185 см |
| Глубина | 65 см |
| К-во полок в морозильной камере | 3 |
| К-во полок в холодильной камере | 3 |
| Климат класс | N |
| Мощность замораживания | 12 кг/сутки |
| Расположение внутреннего освещения | в потолке |
| Температура камеры охлаждения | от 0 °C до +8 °C |
| Температура морозильной камеры | - 18°C и ниже |
| Тип освещения | LED |
| Функции/возможности | Быстрая заморозка, Антибактериальная защита, Ящик Fruit&VEGS для овощей и фруктов |
| Ширина | 60 см |
| Вес | |
| Вес | 64 кг |
| Дизайн | |
| Цвет | бежевый |
| Комплектация | |
| Полка для бутылок | 1 |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Объем морозильной камеры | 88 л |
| Объем холодильной камеры | 214 л |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Хладагент | R600a |
| Характеристики | |
| Дополнительно | Переставляемые по высоте дверные ванночки, Глубокая ванночка для бутылок, Выдвижной ящик для мелких продуктов, Полка над выдвижным ящиком Fruit&VEGS для овощей и фруктов, Ящик Fast FREEZE для быстрого замораживания, Подставка для яиц, Перенавешивание дверей |
| Потребление электроэнергии | 212 кВт/год |
| О продукте | |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Функции | |
| Количество дверей | 2 двери |
| Система охлаждения | капельная |
| Система размораживания | автоматическое, ручное |
| Управление | электромеханическое |
22 999 ₴
43 999 ₴
7 399 ₴