| Время сохранения холода | 8 ч |
| Высота | 178.6 см |
| Глубина | 67 см |
| К-во полок в морозильной камере | 2, 4 |
| К-во полок в холодильной камере | 4 |
| Климат класс | ST, N, SN |
| Количество полок на двери | 2, 3 |
| Материал полок | стекло |
| Мощность замораживания | 14 кг/сутки |
| Открытие дверцы | влево, вправо |
| Присоединительная мощность | 140 Вт |
| Расположение дисплея | внешний |
| Тип освещения | LED |
| Ток | 10 А |
| Функции/возможности | Зона свежести, Инверторный компрессор, Функция суперзамораживания, EcoMode, MultiFlow, Скрытый конденсатор |
| Ширина | 91.5 см |
| Вес | |
| Вес | 85.5 кг |
| Дизайн | |
| Цвет | матовый серый |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Общий объем | 547 л |
| Объем морозильной камеры | 191 л |
| Объем холодильной камеры | 356 л |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Характеристики | |
| Дополнительно | Сигнал открытой двери, ConvertActive, регулируемые ножки по высоте: 2, Звуковой и световой сигнал о превышении температуры внутри, звуковой и световой сигнал о превышении температуры в морозильном отделении, Колесика: 4, 2 лотка для яиц, ящик для овощей |
| Потребление электроэнергии | 336 кВт/год |
| О продукте | |
| Тип | side-by-side |
| Функции | |
| Количество дверей | 2 двери |
| Ледогенератор | 1 |
| Система размораживания | No Frost+ |
| Управление | электронное |
| Время сохранения холода | 8 ч |
| Высота | 178.6 см |
| Глубина | 67 см |
| К-во полок в морозильной камере | 2, 4 |
| К-во полок в холодильной камере | 4 |
| Климат класс | ST, N, SN |
| Количество полок на двери | 2, 3 |
| Материал полок | стекло |
| Мощность замораживания | 14 кг/сутки |
| Открытие дверцы | влево, вправо |
| Присоединительная мощность | 140 Вт |
| Расположение дисплея | внешний |
| Тип освещения | LED |
| Ток | 10 А |
| Функции/возможности | Зона свежести, Инверторный компрессор, Функция суперзамораживания, EcoMode, MultiFlow, Скрытый конденсатор |
| Ширина | 91.5 см |
| Вес | |
| Вес | 85.5 кг |
| Дизайн | |
| Цвет | матовый серый |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Общий объем | 547 л |
| Объем морозильной камеры | 191 л |
| Объем холодильной камеры | 356 л |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Характеристики | |
| Дополнительно | Сигнал открытой двери, ConvertActive, регулируемые ножки по высоте: 2, Звуковой и световой сигнал о превышении температуры внутри, звуковой и световой сигнал о превышении температуры в морозильном отделении, Колесика: 4, 2 лотка для яиц, ящик для овощей |
| Потребление электроэнергии | 336 кВт/год |
| О продукте | |
| Тип | side-by-side |
| Функции | |
| Количество дверей | 2 двери |
| Ледогенератор | 1 |
| Система размораживания | No Frost+ |
| Управление | электронное |
34 999 ₴