| No Frost | морозильная камера |
| Высота | 201.5 см |
| Габариты (ВхШхГ) | 201,5 x 60 x 67,5 |
| Глубина | 67.5 см |
| К-во полок в морозильной камере | 5 |
| Количество полок на дверце | 3 |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Расположение ручек | вертикальное |
| Тип освещения | LED |
| Тип ручек | Скрытые |
| Функции/возможности | No Frost, Зона свежести Daily Fresh, Функция Super Frost, Режим "Отпуск", режим «Шабат», режим «Вечеринка», Функция SuperCooling, Функция блокировки |
| Ширина | 60 см |
| Дизайн | |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Комплектация | |
| Комплектация | Холодильник, Инструкция, Лоток для льда, Лоток для яиц |
| Полка для бутылок | 1 |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Общий объем | 371 л |
| Объем морозильной камеры | 103 л |
| Объем холодильной камеры | 268 л |
| Уровень шума | 36 дБ |
| Характеристики | |
| Дополнительно | Перенавешивание дверей, Система Vario Room, Акустический/оптический сигнал открытой дверцы, Емкость для воды MyIce, Вентилятор DynaCool, покрытие ComfortClean, Технология Duplex Cool, Акустический/оптический сигнал изменения температуры |
| Потребление электроэнергии | 202.6 кВт/год |
| О продукте | |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Функции | |
| Количество дверей | 2 двери |
| Система охлаждения | динамическая, NoFrost |
| Управление | сенсорное |
| No Frost | морозильная камера |
| Высота | 201.5 см |
| Габариты (ВхШхГ) | 201,5 x 60 x 67,5 |
| Глубина | 67.5 см |
| К-во полок в морозильной камере | 5 |
| Количество полок на дверце | 3 |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Расположение ручек | вертикальное |
| Тип освещения | LED |
| Тип ручек | Скрытые |
| Функции/возможности | No Frost, Зона свежести Daily Fresh, Функция Super Frost, Режим "Отпуск", режим «Шабат», режим «Вечеринка», Функция SuperCooling, Функция блокировки |
| Ширина | 60 см |
| Дизайн | |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Комплектация | |
| Комплектация | Холодильник, Инструкция, Лоток для льда, Лоток для яиц |
| Полка для бутылок | 1 |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Общий объем | 371 л |
| Объем морозильной камеры | 103 л |
| Объем холодильной камеры | 268 л |
| Уровень шума | 36 дБ |
| Характеристики | |
| Дополнительно | Перенавешивание дверей, Система Vario Room, Акустический/оптический сигнал открытой дверцы, Емкость для воды MyIce, Вентилятор DynaCool, покрытие ComfortClean, Технология Duplex Cool, Акустический/оптический сигнал изменения температуры |
| Потребление электроэнергии | 202.6 кВт/год |
| О продукте | |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Функции | |
| Количество дверей | 2 двери |
| Система охлаждения | динамическая, NoFrost |
| Управление | сенсорное |
649 ₴