| Side-by-side | 1 |
| Время сохранения холода | 14 ч |
| Высота | 177 см |
| Глубина | 54.6 см |
| Длина сетевого шнура | 2.2 м |
| Количество полок на дверце | 4 |
| Контейнеры морозильной камеры | 8 шт. |
| Материал дверей/фасада/крышки | сталь |
| Материал дверных полок | пластик |
| Материал полок в холодильной камере | стекло |
| Мощность замораживания | 18 кг/сутки |
| Номинальное напряжение | 220-240 В |
| Освещение холодильной камеры | светодиодное потолочное |
| Потребление энергии | 411 кВт/год |
| Размеры для встраивания (ВхШхГ) | 177,2-178,8/56-57/55 |
| Размораживание морозильной камеры | автоматическое |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Система охлаждения морозильной камеры | Динамічна |
| Система охлаждения холодильной камеры | Динамічна |
| Функции/возможности | защита от детей, индикация температуры, регулируемые ножки, 2 температурные зоны, лоток для яиц, угольный фильтр, SuperFrost по времени, сигнал о неисправности, сигнализация открытой двери, EasyFresh, режим «Отпуск», NoFrost, отдельная регулировка температуры в морозильной камере, возможность On/Off холодильной/морозильной камеры, возможность перенавешивания дверей |
| Ширина | 111.8 см |
| Вес | |
| Вес | 113.2 кг |
| Дизайн | |
| Цвет | белый |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Комплектация | |
| Полки холодильной камеры | 7 шт |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | A+, A++ |
| Общий объем | 516 л |
| Объем морозильной камеры | 209 л |
| Объем холодильной камеры | 307 л |
| Уровень шума | 35 дБ |
| О продукте | |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Функции | |
| Климатический класс | SN-T |
| Количество дверей | 2 шт |
| Контейнер для овощей | 2 шт |
| Расположение морозильной камеры | сбоку |
| Управление | электронное |
| Side-by-side | 1 |
| Время сохранения холода | 14 ч |
| Высота | 177 см |
| Глубина | 54.6 см |
| Длина сетевого шнура | 2.2 м |
| Количество полок на дверце | 4 |
| Контейнеры морозильной камеры | 8 шт. |
| Материал дверей/фасада/крышки | сталь |
| Материал дверных полок | пластик |
| Материал полок в холодильной камере | стекло |
| Мощность замораживания | 18 кг/сутки |
| Номинальное напряжение | 220-240 В |
| Освещение холодильной камеры | светодиодное потолочное |
| Потребление энергии | 411 кВт/год |
| Размеры для встраивания (ВхШхГ) | 177,2-178,8/56-57/55 |
| Размораживание морозильной камеры | автоматическое |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Система охлаждения морозильной камеры | Динамічна |
| Система охлаждения холодильной камеры | Динамічна |
| Функции/возможности | защита от детей, индикация температуры, регулируемые ножки, 2 температурные зоны, лоток для яиц, угольный фильтр, SuperFrost по времени, сигнал о неисправности, сигнализация открытой двери, EasyFresh, режим «Отпуск», NoFrost, отдельная регулировка температуры в морозильной камере, возможность On/Off холодильной/морозильной камеры, возможность перенавешивания дверей |
| Ширина | 111.8 см |
| Вес | |
| Вес | 113.2 кг |
| Дизайн | |
| Цвет | белый |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Комплектация | |
| Полки холодильной камеры | 7 шт |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | A+, A++ |
| Общий объем | 516 л |
| Объем морозильной камеры | 209 л |
| Объем холодильной камеры | 307 л |
| Уровень шума | 35 дБ |
| О продукте | |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Функции | |
| Климатический класс | SN-T |
| Количество дверей | 2 шт |
| Контейнер для овощей | 2 шт |
| Расположение морозильной камеры | сбоку |
| Управление | электронное |
129 399 ₴
34 499 ₴
12 899 ₴
20 199 ₴
12 399 ₴