| Время сохранения холода | 14 ч |
| Высота | 177 см |
| Высота для встраивания | 177.2 см |
| Глубина | 54.6 см |
| Глубина для встраивания | 55 см |
| Длина сетевого шнура | 2.2 м |
| Количество полок на дверце | 3 |
| Контейнеры морозильной камеры | 3 шт |
| Материал дверей/фасада/крышки | сталь |
| Материал дверных полок | пластик |
| Материал полок в морозильной камере | стекло |
| Материал полок в холодильной камере | стекло |
| Мощность замораживания | 10 кг/сутки |
| Номинальное напряжение | 220-240 В |
| Освещение холодильной камеры | светодиодное потолочное |
| Потребление энергии | 283 кВт/год |
| Размораживание морозильной камеры | автоматическое |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Система охлаждения морозильной камеры | Динамічна |
| Система охлаждения холодильной камеры | Динамічна |
| Температура морозильной камеры | от -15°C до -26°C |
| Функции/возможности | защита от детей, независимая регулировка температуры в морозильном отделении, индикация температуры, SuperCool – быстрое охлаждение, 2 температурные зоны, лоток для яиц, угольный фильтр, SuperFrost по времени, DuoCooling, VarioSpace, FrostSafe, сигнал о неисправности, сигнализация открытой двери, EasyFresh, вентиляция, режим «Отпуск», NoFrost |
| Ширина | 55.9 см |
| Ширина для встраивания | 56 см |
| Вес | |
| Вес | 59.3 кг |
| Дизайн | |
| Цвет | белый |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Комплектация | |
| Полки холодильной камеры | 4 шт |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Общий объем | 251 л |
| Объем морозильной камеры | 69 л |
| Объем холодильной камеры | 182 л |
| Уровень шума | 37 дБ |
| О продукте | |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Функции | |
| Климатический класс | SN-ST |
| Количество дверей | 2 шт |
| Контейнер для овощей | 1 шт |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Управление | сенсорное |
| Время сохранения холода | 14 ч |
| Высота | 177 см |
| Высота для встраивания | 177.2 см |
| Глубина | 54.6 см |
| Глубина для встраивания | 55 см |
| Длина сетевого шнура | 2.2 м |
| Количество полок на дверце | 3 |
| Контейнеры морозильной камеры | 3 шт |
| Материал дверей/фасада/крышки | сталь |
| Материал дверных полок | пластик |
| Материал полок в морозильной камере | стекло |
| Материал полок в холодильной камере | стекло |
| Мощность замораживания | 10 кг/сутки |
| Номинальное напряжение | 220-240 В |
| Освещение холодильной камеры | светодиодное потолочное |
| Потребление энергии | 283 кВт/год |
| Размораживание морозильной камеры | автоматическое |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Система охлаждения морозильной камеры | Динамічна |
| Система охлаждения холодильной камеры | Динамічна |
| Температура морозильной камеры | от -15°C до -26°C |
| Функции/возможности | защита от детей, независимая регулировка температуры в морозильном отделении, индикация температуры, SuperCool – быстрое охлаждение, 2 температурные зоны, лоток для яиц, угольный фильтр, SuperFrost по времени, DuoCooling, VarioSpace, FrostSafe, сигнал о неисправности, сигнализация открытой двери, EasyFresh, вентиляция, режим «Отпуск», NoFrost |
| Ширина | 55.9 см |
| Ширина для встраивания | 56 см |
| Вес | |
| Вес | 59.3 кг |
| Дизайн | |
| Цвет | белый |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Комплектация | |
| Полки холодильной камеры | 4 шт |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Общий объем | 251 л |
| Объем морозильной камеры | 69 л |
| Объем холодильной камеры | 182 л |
| Уровень шума | 37 дБ |
| О продукте | |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Функции | |
| Климатический класс | SN-ST |
| Количество дверей | 2 шт |
| Контейнер для овощей | 1 шт |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Управление | сенсорное |