| Время сохранения холода | 22 ч |
| Высота | 177 см |
| Глубина | 54.5 см |
| Длина сетевого шнура | 2.2 м |
| Количество полок на дверце | 3 |
| Материал дверей/фасада/крышки | сталь |
| Материал дверных полок | пластик |
| Материал полок в морозильной камере | стекло |
| Материал полок в холодильной камере | стекло |
| Мощность замораживания | 10 кг/сутки |
| Номинальное напряжение | 220-240 В |
| Освещение холодильной камеры | светодиодное потолочное |
| Потребление энергии | 294 кВт/год |
| Размеры для встраивания (ВхШхГ) | 177,2-178,8/56-57/55 |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Система охлаждения морозильной камеры | Статична |
| Система охлаждения холодильной камеры | Динамічна |
| Функции/возможности | защита от детей, индикация температуры, регулируемые ножки, SuperCool – быстрое охлаждение, 2 температурные зоны, лоток для яиц, угольный фильтр, SuperFrost по времени, DuoCooling, SmartFrost, VarioSpace, FrostSafe, сигнал о неисправности, сигнализация открытой двери, EasyFresh, вентиляция, режим «Отпуск», отдельная регулировка температуры в морозильной камере, возможность перенавешивания дверей |
| Ширина | 54.1 см |
| Вес | |
| Вес | 54 кг |
| Дизайн | |
| Цвет | белый |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Комплектация | |
| Полки холодильной камеры | 4 шт |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем | 262 л |
| Объем морозильной камеры | 80 л |
| Объем холодильной камеры | 182 л |
| Уровень шума | 37 дБ |
| О продукте | |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Функции | |
| Климатический класс | SN-T |
| Количество дверей | 2 шт |
| Количество секций в морозильной камере | 3 шт. |
| Контейнер для овощей | 1 шт |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Управление | сенсорное |
| Время сохранения холода | 22 ч |
| Высота | 177 см |
| Глубина | 54.5 см |
| Длина сетевого шнура | 2.2 м |
| Количество полок на дверце | 3 |
| Материал дверей/фасада/крышки | сталь |
| Материал дверных полок | пластик |
| Материал полок в морозильной камере | стекло |
| Материал полок в холодильной камере | стекло |
| Мощность замораживания | 10 кг/сутки |
| Номинальное напряжение | 220-240 В |
| Освещение холодильной камеры | светодиодное потолочное |
| Потребление энергии | 294 кВт/год |
| Размеры для встраивания (ВхШхГ) | 177,2-178,8/56-57/55 |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Система охлаждения морозильной камеры | Статична |
| Система охлаждения холодильной камеры | Динамічна |
| Функции/возможности | защита от детей, индикация температуры, регулируемые ножки, SuperCool – быстрое охлаждение, 2 температурные зоны, лоток для яиц, угольный фильтр, SuperFrost по времени, DuoCooling, SmartFrost, VarioSpace, FrostSafe, сигнал о неисправности, сигнализация открытой двери, EasyFresh, вентиляция, режим «Отпуск», отдельная регулировка температуры в морозильной камере, возможность перенавешивания дверей |
| Ширина | 54.1 см |
| Вес | |
| Вес | 54 кг |
| Дизайн | |
| Цвет | белый |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Комплектация | |
| Полки холодильной камеры | 4 шт |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем | 262 л |
| Объем морозильной камеры | 80 л |
| Объем холодильной камеры | 182 л |
| Уровень шума | 37 дБ |
| О продукте | |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Функции | |
| Климатический класс | SN-T |
| Количество дверей | 2 шт |
| Количество секций в морозильной камере | 3 шт. |
| Контейнер для овощей | 1 шт |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Управление | сенсорное |
20 099 ₴