| No Frost | есть |
| Время сохранения холода | 14 ч |
| Длина сетевого шнура | 2.1 м |
| К-во полок в морозильной камере | 7 |
| К-во полок в холодильной камере | 7 |
| Климат класс | SN-T |
| Количество контуров охлаждения | 2 |
| Количество полок на дверце | 4 |
| Материал полок | стекло |
| Мощность замораживания | 16 кг/сутки |
| Функции/возможности | NoFrost, VarioSpace, FrostSafe, SuperFrost, VarioSafe, EasyFresh, Сигнализация открытой дверцы в холодильной камере, Сигнализация открытой дверцы в морозильной камере, Возможность отдельно регулировать температуру в морозильной камере, Режим «Отпуск», SuperCool, Внутренняя цифровая индикация температуры в холодильной и морозильной камере |
| Вес | |
| Вес | 117.5 кг |
| Дизайн | |
| Цвет | белый |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество компрессоров | 2 |
| Общий объем | 669 л |
| Объем морозильной камеры | 271 л |
| Объем холодильной камеры | 398 л |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Характеристики | |
| Дополнительно | лоток для яиц, угольный фильтр, попереджувальний сигнал несправності, Защита от детей, Лоток для кубиков льда |
| Потребление электроэнергии | 371 кВт/год |
| О продукте | |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Функции | |
| Расположение морозильной камеры | сбоку |
| Система размораживания | No Frost |
| Управление | электронное |
| No Frost | есть |
| Время сохранения холода | 14 ч |
| Длина сетевого шнура | 2.1 м |
| К-во полок в морозильной камере | 7 |
| К-во полок в холодильной камере | 7 |
| Климат класс | SN-T |
| Количество контуров охлаждения | 2 |
| Количество полок на дверце | 4 |
| Материал полок | стекло |
| Мощность замораживания | 16 кг/сутки |
| Функции/возможности | NoFrost, VarioSpace, FrostSafe, SuperFrost, VarioSafe, EasyFresh, Сигнализация открытой дверцы в холодильной камере, Сигнализация открытой дверцы в морозильной камере, Возможность отдельно регулировать температуру в морозильной камере, Режим «Отпуск», SuperCool, Внутренняя цифровая индикация температуры в холодильной и морозильной камере |
| Вес | |
| Вес | 117.5 кг |
| Дизайн | |
| Цвет | белый |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество компрессоров | 2 |
| Общий объем | 669 л |
| Объем морозильной камеры | 271 л |
| Объем холодильной камеры | 398 л |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Характеристики | |
| Дополнительно | лоток для яиц, угольный фильтр, попереджувальний сигнал несправності, Защита от детей, Лоток для кубиков льда |
| Потребление электроэнергии | 371 кВт/год |
| О продукте | |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Функции | |
| Расположение морозильной камеры | сбоку |
| Система размораживания | No Frost |
| Управление | электронное |
105 999 ₴
23 999 ₴
3 499 ₴
429 ₴