| No Frost | морозильная камера |
| Высота | 201.5 см |
| Глубина | 67.5 см |
| Длина сетевого шнура | 2 м |
| К-во полок в морозильной камере | 3 |
| К-во полок в холодильной камере | 6 |
| Климат класс | SN-T |
| Количество полок на дверце | 4 |
| Материал полок | стекло |
| Мощность замораживания | 16 кг/сутки |
| Навешивание двери | 1 |
| Расположение внутреннего освещения | в потолке |
| Расположение дисплея | внутренний |
| Температура камеры охлаждения | +2°C ... +9°C |
| Температура морозильной камеры | -15°C до -26°C |
| Тип освещения | LED |
| Тип ручек | Интегрированные |
| Ток | 1.4 А |
| Функции/возможности | Защита от детей, Режим отпуска, SuperCool: интенсивное охлаждение, Контейнер для овощей, VarioSpace, FrostSafe, SuperFrost, DuoCooling, VarioSafe, EasyFresh, Можливість on/off холодильної камери, NightMode, Сигнализация открытой дверцы в холодильной камере, Сигнализация открытой дверцы в морозильной камере, Возможность отдельно регулировать температуру в морозильной камере |
| Ширина | 74.7 см |
| Вес | |
| Вес | 95.9 кг |
| Дизайн | |
| Цвет | белый |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Комплектация | |
| Полка для бутылок | 1 |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Общий объем | 474 л |
| Объем морозильной камеры | 128 л |
| Объем холодильной камеры | 346 л |
| Уровень шума | 37 дБ |
| Хладагент | R600a |
| Характеристики | |
| Дополнительно | лоток для льда, Индикаторы температуры холодильного и морозильного отделений, лоток для яиц, 2 независимых контуров охлаждения, угольный фильтр, обогрев лицевой рамки (под уплотнителем), попереджувальний сигнал несправності, Вентиляция через переднюю панель |
| Потребление электроэнергии | 0.84 кВт/24ч |
| Страна производитель | Болгария |
| О продукте | |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Функции | |
| Количество дверей | 2 двери |
| Напряжение | 220-240 В |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Система охлаждения | динамическая |
| Система размораживания | автоматическое |
| Управление | сенсорное |
| No Frost | морозильная камера |
| Высота | 201.5 см |
| Глубина | 67.5 см |
| Длина сетевого шнура | 2 м |
| К-во полок в морозильной камере | 3 |
| К-во полок в холодильной камере | 6 |
| Климат класс | SN-T |
| Количество полок на дверце | 4 |
| Материал полок | стекло |
| Мощность замораживания | 16 кг/сутки |
| Навешивание двери | 1 |
| Расположение внутреннего освещения | в потолке |
| Расположение дисплея | внутренний |
| Температура камеры охлаждения | +2°C ... +9°C |
| Температура морозильной камеры | -15°C до -26°C |
| Тип освещения | LED |
| Тип ручек | Интегрированные |
| Ток | 1.4 А |
| Функции/возможности | Защита от детей, Режим отпуска, SuperCool: интенсивное охлаждение, Контейнер для овощей, VarioSpace, FrostSafe, SuperFrost, DuoCooling, VarioSafe, EasyFresh, Можливість on/off холодильної камери, NightMode, Сигнализация открытой дверцы в холодильной камере, Сигнализация открытой дверцы в морозильной камере, Возможность отдельно регулировать температуру в морозильной камере |
| Ширина | 74.7 см |
| Вес | |
| Вес | 95.9 кг |
| Дизайн | |
| Цвет | белый |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Комплектация | |
| Полка для бутылок | 1 |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Общий объем | 474 л |
| Объем морозильной камеры | 128 л |
| Объем холодильной камеры | 346 л |
| Уровень шума | 37 дБ |
| Хладагент | R600a |
| Характеристики | |
| Дополнительно | лоток для льда, Индикаторы температуры холодильного и морозильного отделений, лоток для яиц, 2 независимых контуров охлаждения, угольный фильтр, обогрев лицевой рамки (под уплотнителем), попереджувальний сигнал несправності, Вентиляция через переднюю панель |
| Потребление электроэнергии | 0.84 кВт/24ч |
| Страна производитель | Болгария |
| О продукте | |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Функции | |
| Количество дверей | 2 двери |
| Напряжение | 220-240 В |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Система охлаждения | динамическая |
| Система размораживания | автоматическое |
| Управление | сенсорное |