| No Frost | Total No Frost |
| Время сохранения холода | 16 ч |
| Высота | 203 см |
| Глубина | 68.2 см |
| К-во полок в морозильной камере | 3 |
| Климат класс | SN-T |
| Количество полок на дверце | 4 |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Мощность замораживания | 12 кг/сутки |
| Навешивание двери | 1 |
| Расположение дисплея | внешний |
| Расположение ручек | горизонтальне |
| Тип компрессора | инверторный |
| Тип освещения | LED |
| Тип ручек | Скрытые |
| Функции/возможности | Перевешивание дверей, Интеллектуальная система Smart Diagnostics, Удалённое управление по WiFi, Дверная сигнализация, Экспресс заморозка, Охлаждение дверцы Door Cooling +, Экспресс охлаждение, Многопоточная система охлаждения Multi Air Flow, Зона свіжості Fresh Zone |
| Ширина | 59.5 см |
| Вес | |
| Вес | 75 кг |
| Дизайн | |
| Цвет | платиново-серебристый |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | E |
| Общий объем | 384 л |
| Объем морозильной камеры | 107 л |
| Объем холодильной камеры | 277 л |
| Уровень шума | 36 дБ |
| Хладагент | R600a |
| Характеристики | |
| Дополнительно | LED-освещение, лоток для яиц, крышка Moist Balance Crisper для поддержания оптимальной влажности, Складная полка |
| Потребление электроэнергии | 257 кВт/год |
| О продукте | |
| Тип | холодильник двухкамерный |
| Функции | |
| Количество дверей | 2 двери |
| Количество камер | 2 шт |
| Ледогенератор | 1 |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Система размораживания | Total No Frost |
| No Frost | Total No Frost |
| Время сохранения холода | 16 ч |
| Высота | 203 см |
| Глубина | 68.2 см |
| К-во полок в морозильной камере | 3 |
| Климат класс | SN-T |
| Количество полок на дверце | 4 |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Мощность замораживания | 12 кг/сутки |
| Навешивание двери | 1 |
| Расположение дисплея | внешний |
| Расположение ручек | горизонтальне |
| Тип компрессора | инверторный |
| Тип освещения | LED |
| Тип ручек | Скрытые |
| Функции/возможности | Перевешивание дверей, Интеллектуальная система Smart Diagnostics, Удалённое управление по WiFi, Дверная сигнализация, Экспресс заморозка, Охлаждение дверцы Door Cooling +, Экспресс охлаждение, Многопоточная система охлаждения Multi Air Flow, Зона свіжості Fresh Zone |
| Ширина | 59.5 см |
| Вес | |
| Вес | 75 кг |
| Дизайн | |
| Цвет | платиново-серебристый |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | E |
| Общий объем | 384 л |
| Объем морозильной камеры | 107 л |
| Объем холодильной камеры | 277 л |
| Уровень шума | 36 дБ |
| Хладагент | R600a |
| Характеристики | |
| Дополнительно | LED-освещение, лоток для яиц, крышка Moist Balance Crisper для поддержания оптимальной влажности, Складная полка |
| Потребление электроэнергии | 257 кВт/год |
| О продукте | |
| Тип | холодильник двухкамерный |
| Функции | |
| Количество дверей | 2 двери |
| Количество камер | 2 шт |
| Ледогенератор | 1 |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Система размораживания | Total No Frost |