| Время сохранения холода | 5 ч |
| Высота | 177.5 см |
| Глубина | 64.7 см |
| К-во полок в морозильной камере | 4 |
| К-во полок в холодильной камере | 4 |
| Климат класс | SN-N-ST |
| Количество полок на двери | 3 |
| Мощность замораживания | 10 кг/сутки |
| Функции/возможности | Быстрая заморозка, Зона свежести, Инверторный компрессор, Многопоточная система охлаждения Multi Air Flow, Контейнер для овощей, Функция автоматической регулировки температуры |
| Ширина | 90.8 см |
| Вес | |
| Вес | 94 кг |
| Дизайн | |
| Цвет | черный |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Комплектация | |
| Полка для бутылок | 1 |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Объем морозильной камеры | 177 л |
| Объем холодильной камеры | 337 л |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Хладагент | R600a |
| Характеристики | |
| Дополнительно | Гигиенический уплотнитель, Подставка для яиц, Форма для льда |
| Потребление электроэнергии | 338 кВт/год |
| О продукте | |
| Тип | side-by-side |
| Функции | |
| Количество дверей | 2 двери |
| Расположение морозильной камеры | слева |
| Система размораживания | Total No Frost |
| Управление | электронное |
| Время сохранения холода | 5 ч |
| Высота | 177.5 см |
| Глубина | 64.7 см |
| К-во полок в морозильной камере | 4 |
| К-во полок в холодильной камере | 4 |
| Климат класс | SN-N-ST |
| Количество полок на двери | 3 |
| Мощность замораживания | 10 кг/сутки |
| Функции/возможности | Быстрая заморозка, Зона свежести, Инверторный компрессор, Многопоточная система охлаждения Multi Air Flow, Контейнер для овощей, Функция автоматической регулировки температуры |
| Ширина | 90.8 см |
| Вес | |
| Вес | 94 кг |
| Дизайн | |
| Цвет | черный |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Комплектация | |
| Полка для бутылок | 1 |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Объем морозильной камеры | 177 л |
| Объем холодильной камеры | 337 л |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Хладагент | R600a |
| Характеристики | |
| Дополнительно | Гигиенический уплотнитель, Подставка для яиц, Форма для льда |
| Потребление электроэнергии | 338 кВт/год |
| О продукте | |
| Тип | side-by-side |
| Функции | |
| Количество дверей | 2 двери |
| Расположение морозильной камеры | слева |
| Система размораживания | Total No Frost |
| Управление | электронное |
38 999 ₴
3 799 ₴
27 999 ₴