| Side-by-side | 1 |
| Высота | 177.5 см |
| Глубина | 64.7 см |
| К-во полок в холодильной камере | 4 |
| К-во секций в морозильной камере | 4 |
| Климат класс | SN-N-ST |
| Количество полок на дверце | 6 |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Мощность замораживания | 10 кг/сутки |
| Расположение дисплея | внешний |
| Сохранение температуры при отключении электроэнергии | 5 час |
| Тип компрессора | инверторный |
| Тип освещения | LED |
| Тип ручек | Скрытые |
| Ток | 1.8 А |
| Функции/возможности | Быстрая заморозка, Зона свежести, Функция суперзамораживания, Функция суперохлаждения, Многопоточная система охлаждения Multi Air Flow, 2 контейнера для фруктов и овощей, Регулировка температуры, вентиляция |
| Ширина | 90.8 см |
| Вес | |
| Вес | 94 кг |
| Дизайн | |
| Цвет | серебристый |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Общий объем | 514 л |
| Объем морозильной камеры | 177 л |
| Объем холодильной камеры | 337 л |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Хладагент | R600a |
| Характеристики | |
| Дополнительно | лоток для льда, Класс морозильной камеры, Металлическая дверца, Гигиенический уплотнитель, Подставка для яиц, Акустический индикатор открытой двери холодильного отделения |
| Потребление электроэнергии | 0.93 кВт/24ч |
| О продукте | |
| Тип | side-by-side |
| Функции | |
| Количество дверей | 2 двери |
| Количество камер | 2 шт |
| Напряжение | 220-240 В |
| Расположение морозильной камеры | слева |
| Система размораживания | Total No Frost |
| Управление | электронное |
| Side-by-side | 1 |
| Высота | 177.5 см |
| Глубина | 64.7 см |
| К-во полок в холодильной камере | 4 |
| К-во секций в морозильной камере | 4 |
| Климат класс | SN-N-ST |
| Количество полок на дверце | 6 |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Мощность замораживания | 10 кг/сутки |
| Расположение дисплея | внешний |
| Сохранение температуры при отключении электроэнергии | 5 час |
| Тип компрессора | инверторный |
| Тип освещения | LED |
| Тип ручек | Скрытые |
| Ток | 1.8 А |
| Функции/возможности | Быстрая заморозка, Зона свежести, Функция суперзамораживания, Функция суперохлаждения, Многопоточная система охлаждения Multi Air Flow, 2 контейнера для фруктов и овощей, Регулировка температуры, вентиляция |
| Ширина | 90.8 см |
| Вес | |
| Вес | 94 кг |
| Дизайн | |
| Цвет | серебристый |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Общий объем | 514 л |
| Объем морозильной камеры | 177 л |
| Объем холодильной камеры | 337 л |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Хладагент | R600a |
| Характеристики | |
| Дополнительно | лоток для льда, Класс морозильной камеры, Металлическая дверца, Гигиенический уплотнитель, Подставка для яиц, Акустический индикатор открытой двери холодильного отделения |
| Потребление электроэнергии | 0.93 кВт/24ч |
| О продукте | |
| Тип | side-by-side |
| Функции | |
| Количество дверей | 2 двери |
| Количество камер | 2 шт |
| Напряжение | 220-240 В |
| Расположение морозильной камеры | слева |
| Система размораживания | Total No Frost |
| Управление | электронное |
39 999 ₴
23 999 ₴
8 849 ₴
5 299 ₴