| No Frost | морозильная камера, холодильная камера |
| Время сохранения холода | 16 ч |
| Высота | 190 см |
| Глубина | 64.8 см |
| Климат класс | SN-N-ST |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Мощность замораживания | 12 кг/сутки |
| Расположение ручек | горизонтальне |
| Тип компрессора | инверторный |
| Тип ручек | Скрытые |
| Функции/возможности | Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, Режим отпуска |
| Ширина | 70 см |
| Дизайн | |
| Цвет | черный |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Комплектация | |
| Комплектация | Холодильник, Инструкция, Гарантийный талон, Лоток для льда, Лоток для яиц |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Общий объем | 528 л |
| Объем морозильной камеры | 174 л |
| Объем холодильной камеры | 354 л |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Характеристики | |
| Дополнительно | Перенавешивание дверей, Раздельная регулировка температуры, Лоток для кубиков льда, Бокс свежести с регулировкой температуры |
| Потребление электроэнергии | 329 кВт/год |
| О продукте | |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Функции | |
| Управление | электронное |
| No Frost | морозильная камера, холодильная камера |
| Время сохранения холода | 16 ч |
| Высота | 190 см |
| Глубина | 64.8 см |
| Климат класс | SN-N-ST |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Мощность замораживания | 12 кг/сутки |
| Расположение ручек | горизонтальне |
| Тип компрессора | инверторный |
| Тип ручек | Скрытые |
| Функции/возможности | Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, Режим отпуска |
| Ширина | 70 см |
| Дизайн | |
| Цвет | черный |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Комплектация | |
| Комплектация | Холодильник, Инструкция, Гарантийный талон, Лоток для льда, Лоток для яиц |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Общий объем | 528 л |
| Объем морозильной камеры | 174 л |
| Объем холодильной камеры | 354 л |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Характеристики | |
| Дополнительно | Перенавешивание дверей, Раздельная регулировка температуры, Лоток для кубиков льда, Бокс свежести с регулировкой температуры |
| Потребление электроэнергии | 329 кВт/год |
| О продукте | |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Функции | |
| Управление | электронное |