| No Frost | Plus |
| Высота | 186 см |
| Глубина | 59 см |
| К-во полок в морозильной камере | 3 |
| Климат класс | ST, N, SN |
| Количество полок на двери | 3 |
| Мощность замораживания | 9 кг/сутки |
| Открытие дверцы | влево, вправо |
| Расположение дисплея | внешний |
| Сохранение температуры при отключении электроэнергии | 16 час |
| Функции/возможности | Светодиодное освещение, Ящик CrispZone с функцией HumidityControl, SensoTech, MultiFlow, Скрытый конденсатор, Convert FreshZone |
| Ширина | 59.5 см |
| Вес | |
| Вес | 60 кг |
| Дизайн | |
| Цвет | белый |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Общий объем | 300 л |
| Объем морозильной камеры | 93 л |
| Объем холодильной камеры | 207 л |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Характеристики | |
| Дополнительно | контейнер для льда, Регулируемые по высоте ножки: 2, 2 лотка для яиц, 2 колесика |
| Потребление электроэнергии | 0.62 кВт/24ч |
| Тип двери | материал колламинированная сталь |
| О продукте | |
| Тип | холодильник двухкамерный |
| Функции | |
| Количество дверей | 2 двери |
| No Frost | Plus |
| Высота | 186 см |
| Глубина | 59 см |
| К-во полок в морозильной камере | 3 |
| Климат класс | ST, N, SN |
| Количество полок на двери | 3 |
| Мощность замораживания | 9 кг/сутки |
| Открытие дверцы | влево, вправо |
| Расположение дисплея | внешний |
| Сохранение температуры при отключении электроэнергии | 16 час |
| Функции/возможности | Светодиодное освещение, Ящик CrispZone с функцией HumidityControl, SensoTech, MultiFlow, Скрытый конденсатор, Convert FreshZone |
| Ширина | 59.5 см |
| Вес | |
| Вес | 60 кг |
| Дизайн | |
| Цвет | белый |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Общий объем | 300 л |
| Объем морозильной камеры | 93 л |
| Объем холодильной камеры | 207 л |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Характеристики | |
| Дополнительно | контейнер для льда, Регулируемые по высоте ножки: 2, 2 лотка для яиц, 2 колесика |
| Потребление электроэнергии | 0.62 кВт/24ч |
| Тип двери | материал колламинированная сталь |
| О продукте | |
| Тип | холодильник двухкамерный |
| Функции | |
| Количество дверей | 2 двери |