| Высота | 176 см |
| Глубина | 55 см |
| Климат класс | N-ST |
| Навешивание двери | 1 |
| Сохранение температуры при отключении электроэнергии | 11 час |
| Тип компрессора | роторный |
| Функции/возможности | Быстрое охлаждение, Low Frost |
| Ширина | 54.5 см |
| Вес | |
| Вес | 50 кг |
| Дизайн | |
| Цвет | белый |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Общий объем | 260 л |
| Объем морозильной камеры | 74 л |
| Объем холодильной камеры | 186 л |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Хладагент | R600a |
| Характеристики | |
| Потребление электроэнергии | 267 кВт/год |
| О продукте | |
| Тип | холодильник с морозильником, холодильник двухкамерный |
| Функции | |
| Количество дверей | 2 двери |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Управление | электронное |
| Высота | 176 см |
| Глубина | 55 см |
| Климат класс | N-ST |
| Навешивание двери | 1 |
| Сохранение температуры при отключении электроэнергии | 11 час |
| Тип компрессора | роторный |
| Функции/возможности | Быстрое охлаждение, Low Frost |
| Ширина | 54.5 см |
| Вес | |
| Вес | 50 кг |
| Дизайн | |
| Цвет | белый |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Общий объем | 260 л |
| Объем морозильной камеры | 74 л |
| Объем холодильной камеры | 186 л |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Хладагент | R600a |
| Характеристики | |
| Потребление электроэнергии | 267 кВт/год |
| О продукте | |
| Тип | холодильник с морозильником, холодильник двухкамерный |
| Функции | |
| Количество дверей | 2 двери |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Управление | электронное |
14 499 ₴
2 599 ₴