| Время сохранения холода | 23 ч |
| Высота | 203 см |
| Глубина | 67 см |
| К-во полок в морозильной камере | 3 |
| К-во полок в холодильной камере | 5 |
| Климат класс | SN-T |
| Количество полок на двери | 5 |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Мощность замораживания | 15 кг/сутки |
| Навешивание двери | 1 |
| Тип ручек | Вертикальные, Интегрированные |
| Функции/возможности | Зона свежести, Инверторный компрессор, Режим отпуска, Фильтр очистки воздуха AirFreshfilter, Super Сooling, VitaFresh, Режим "Экономный", Раздельная регулировка температуры, Акустический сигнал и электронный индикатор открытой дверцы |
| Ширина | 70 см |
| Дизайн | |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Общий объем | 430 л |
| Объем морозильной камеры | 120 л |
| Объем холодильной камеры | 310 л |
| Уровень шума | 36 дБ |
| Характеристики | |
| Дополнительно | multiAirflow, Передние ножки регулируются по высоте/ролики позади прибора, Выдвижной контейнер с лотком для завтрака, Календарь замораживания |
| Потребление электроэнергии | 290 кВт/год |
| О продукте | |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Функции | |
| Количество дверей | 2 двери |
| Напряжение | 221 - 240 V |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Система размораживания | No Frost |
| Управление | сенсорное |
| Время сохранения холода | 23 ч |
| Высота | 203 см |
| Глубина | 67 см |
| К-во полок в морозильной камере | 3 |
| К-во полок в холодильной камере | 5 |
| Климат класс | SN-T |
| Количество полок на двери | 5 |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Мощность замораживания | 15 кг/сутки |
| Навешивание двери | 1 |
| Тип ручек | Вертикальные, Интегрированные |
| Функции/возможности | Зона свежести, Инверторный компрессор, Режим отпуска, Фильтр очистки воздуха AirFreshfilter, Super Сooling, VitaFresh, Режим "Экономный", Раздельная регулировка температуры, Акустический сигнал и электронный индикатор открытой дверцы |
| Ширина | 70 см |
| Дизайн | |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Общий объем | 430 л |
| Объем морозильной камеры | 120 л |
| Объем холодильной камеры | 310 л |
| Уровень шума | 36 дБ |
| Характеристики | |
| Дополнительно | multiAirflow, Передние ножки регулируются по высоте/ролики позади прибора, Выдвижной контейнер с лотком для завтрака, Календарь замораживания |
| Потребление электроэнергии | 290 кВт/год |
| О продукте | |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Функции | |
| Количество дверей | 2 двери |
| Напряжение | 221 - 240 V |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Система размораживания | No Frost |
| Управление | сенсорное |
43 999 ₴
32 999 ₴
26 999 ₴
7 799 ₴
16 599 ₴