| No Frost | есть |
| Время сохранения холода | 20 ч |
| Высота | 186 см |
| Габариты (ВхШхГ) | 186x60x65 |
| Глубина | 65 см |
| К-во полок в морозильной камере | 3 |
| К-во полок в холодильной камере | 4 |
| Климат класс | SN-T |
| Количество полок на двери | 4 |
| Материал полок | стекло |
| Мощность замораживания | 12 кг/сутки |
| Навешивание двери | 1 |
| Присоединительная мощность | 120 Вт |
| Тип освещения | LED |
| Функции/возможности | Быстрая заморозка, Регулируемые ножки, Multi-Flow, Возможность регулировки полок, Контейнер MultiBox |
| Ширина | 60 см |
| Дизайн | |
| Цвет | белый |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Общий объем | 300 л |
| Объем морозильной камеры | 86 л |
| Объем холодильной камеры | 214 л |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Характеристики | |
| Дополнительно | Календарь замороженных продуктов, Контейнер EasyAcces, Vario Zone |
| Потребление электроэнергии | 235 кВт/год |
| О продукте | |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Функции | |
| Количество дверей | 2 двери |
| Количество камер | 2 шт |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Управление | электронное |
| No Frost | есть |
| Время сохранения холода | 20 ч |
| Высота | 186 см |
| Габариты (ВхШхГ) | 186x60x65 |
| Глубина | 65 см |
| К-во полок в морозильной камере | 3 |
| К-во полок в холодильной камере | 4 |
| Климат класс | SN-T |
| Количество полок на двери | 4 |
| Материал полок | стекло |
| Мощность замораживания | 12 кг/сутки |
| Навешивание двери | 1 |
| Присоединительная мощность | 120 Вт |
| Тип освещения | LED |
| Функции/возможности | Быстрая заморозка, Регулируемые ножки, Multi-Flow, Возможность регулировки полок, Контейнер MultiBox |
| Ширина | 60 см |
| Дизайн | |
| Цвет | белый |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Общий объем | 300 л |
| Объем морозильной камеры | 86 л |
| Объем холодильной камеры | 214 л |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Характеристики | |
| Дополнительно | Календарь замороженных продуктов, Контейнер EasyAcces, Vario Zone |
| Потребление электроэнергии | 235 кВт/год |
| О продукте | |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Функции | |
| Количество дверей | 2 двери |
| Количество камер | 2 шт |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Управление | электронное |
25 999 ₴
1 199 ₴
3 999 ₴
2 199 ₴
18 199 ₴