| No Frost | есть |
| Время сохранения холода | 33 ч |
| Высота | 203 см |
| Глубина | 66.5 см |
| Длина сетевого шнура | 2.15 м |
| К-во полок в морозильной камере | 4 |
| К-во полок в холодильной камере | 2 |
| Климат класс | SN-T |
| Количество полок на двери | 3 |
| Материал полок | стекло |
| Мощность замораживания | 8 кг/сутки |
| Открытие дверцы | вправо |
| Расположение дисплея | внешний |
| Тип освещения | LED |
| Функции/возможности | Быстрая заморозка, Защита от детей, Быстрое охлаждение, Режим отпуска, Дверная сигнализация, Система охлаждения: NеoFrost, Нулевая зона, Режим «Эко», Зона Everfresh+ |
| Ширина | 59.5 см |
| Дизайн | |
| Цвет | титановый |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Общий объем | 386 л |
| Объем морозильной камеры | 171 л |
| Объем холодильной камеры | 215 л |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Характеристики | |
| Дополнительно | Хладагент R600a, лоток для яиц |
| Потребление электроэнергии | 298 кВт/год |
| Страна производитель | Румыния |
| О продукте | |
| Тип | холодильник с морозильником, холодильник двухкамерный |
| Функции | |
| Количество дверей | 2 двери |
| Количество камер | 2 шт |
| Напряжение | 220-240 В |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Управление | электронное |
| No Frost | есть |
| Время сохранения холода | 33 ч |
| Высота | 203 см |
| Глубина | 66.5 см |
| Длина сетевого шнура | 2.15 м |
| К-во полок в морозильной камере | 4 |
| К-во полок в холодильной камере | 2 |
| Климат класс | SN-T |
| Количество полок на двери | 3 |
| Материал полок | стекло |
| Мощность замораживания | 8 кг/сутки |
| Открытие дверцы | вправо |
| Расположение дисплея | внешний |
| Тип освещения | LED |
| Функции/возможности | Быстрая заморозка, Защита от детей, Быстрое охлаждение, Режим отпуска, Дверная сигнализация, Система охлаждения: NеoFrost, Нулевая зона, Режим «Эко», Зона Everfresh+ |
| Ширина | 59.5 см |
| Дизайн | |
| Цвет | титановый |
| Дисплей | |
| Дисплей | 1 |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Общий объем | 386 л |
| Объем морозильной камеры | 171 л |
| Объем холодильной камеры | 215 л |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Характеристики | |
| Дополнительно | Хладагент R600a, лоток для яиц |
| Потребление электроэнергии | 298 кВт/год |
| Страна производитель | Румыния |
| О продукте | |
| Тип | холодильник с морозильником, холодильник двухкамерный |
| Функции | |
| Количество дверей | 2 двери |
| Количество камер | 2 шт |
| Напряжение | 220-240 В |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Управление | электронное |
22 499 ₴
24 099 ₴
17 199 ₴
15 799 ₴
17 099 ₴